| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 23,840 | € 21,450 | € 18,753 | € 18,200 | € 16,740 | € 17,556 | € 16,704 | € 16,692 | € 16,686 | € 16,684 | € 16,682 |
| Posizione di stampa: impact upper back | |||||||||||
| Screenprint B Textile 2 - 220x280mm | € 27,569 | € 23,979 | € 20,310 | € 19,167 | € 17,607 | € 18,169 | € 17,251 | € 17,167 | € 17,151 | € 17,107 | € 17,076 |
| Transfer serigrafico - 220x280mm | € 30,266 | € 26,376 | € 21,736 | € 20,361 | € 18,776 | € 19,030 | € 17,924 | € 17,705 | € 17,687 | € 17,589 | € 17,467 |
| Ricamo 2 - 99x99mm | € 33,495 | € 28,705 | € 23,206 | € 21,486 | € 19,826 | € 19,769 | € 18,734 | € 18,526 | € 18,500 | € 18,439 | € 18,419 |
| DTF Transfer 2 - 220x280mm | € 28,238 | € 24,348 | € 20,943 | € 20,101 | € 18,516 | € 19,264 | € 18,366 | € 18,316 | € 18,298 | € 18,278 | € 18,221 |
| Posizione di stampa: Left chest | |||||||||||
| Ricamo 2 - 57x57mm | € 33,495 | € 28,705 | € 23,206 | € 21,486 | € 19,826 | € 19,769 | € 18,734 | € 18,526 | € 18,500 | € 18,439 | € 18,419 |
| Posizione di stampa: Right chest | |||||||||||
| Materiale | Woven 100% Poliestere, 400 g/m2, Lining, Woven 100% Poliestere |
|---|---|
| Dimensioni | xx |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Navy Blue
4
| 0 | |
|
Navy Blue
6
| 0 | |
|
Navy Blue
8
| 0 | |
|
Navy Blue
10
| 0 | |
|
Navy Blue
12
| 0 | |
|
Nero
4
| 0 | 100 il 2025-10-10 |
|
Nero
6
| 0 | |
|
Nero
8
| 0 | |
|
Nero
10
| 0 | |
|
Nero
12
| 0 | 26 il 2025-10-10 |
|
Rosso
4
| 10 | |
|
Rosso
6
| 0 | |
|
Rosso
8
| 0 | |
|
Rosso
10
| 0 | |
|
Rosso
12
| 0 |