Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 19,94 | € 16,70 | € 15,30 | € 14,08 | € 13,58 | € 13,56 | € 12,90 | € 12,89 | € 12,88 | € 12,88 | € 12,88 |
Posizione di stampa: Left chest | |||||||||||
Ricamo 1 - 57x30mm | € 28,93 | € 23,29 | € 19,42 | € 17,13 | € 16,43 | € 15,58 | € 14,70 | € 14,53 | € 14,50 | € 14,48 | € 14,45 |
Posizione di stampa: Right chest | |||||||||||
Ricamo 1 - 57x30mm | € 28,93 | € 23,29 | € 19,42 | € 17,13 | € 16,43 | € 15,58 | € 14,70 | € 14,53 | € 14,50 | € 14,48 | € 14,45 |
Posizione di stampa: Impact upper back | |||||||||||
Ricamo 1 - 99x30mm | € 28,93 | € 23,29 | € 19,42 | € 17,13 | € 16,43 | € 15,58 | € 14,70 | € 14,53 | € 14,50 | € 14,48 | € 14,45 |
Posizione di stampa: High back | |||||||||||
Ricamo 1 - 99x30mm | € 28,93 | € 23,29 | € 19,42 | € 17,13 | € 16,43 | € 15,58 | € 14,70 | € 14,53 | € 14,50 | € 14,48 | € 14,45 |
Materiale | 100% Poliestere, 290 g/m2 |
---|---|
Peso | 0.0000 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
![]()
Electric Blue
4
| 9 | 558 il 2025-07-23 |
![]()
Electric Blue
6
| 7 | 556 il 2025-07-23 |
![]()
Electric Blue
8
| 5 | 290 il 2025-07-23 |
![]()
Electric Blue
10
| 17 | 18 il 2025-07-23 |
![]()
Electric Blue
12
| 14 | 169 il 2025-07-23 |
![]()
Navy Blue
4
| 12 | 254 il 2025-07-23 |
![]()
Navy Blue
6
| 17 | 294 il 2025-07-23 |
![]()
Navy Blue
8
| 18 | 606 il 2025-07-23 |
![]()
Navy Blue
10
| 12 | 1011 il 2025-07-23 |
![]()
Navy Blue
12
| 15 | 1277 il 2025-07-23 |
![]()
Nero
4
| 2 | 117 il 2025-07-23 |
![]()
Nero
6
| 10 | 103 il 2025-07-23 |
![]()
Nero
8
| 15 | 90 il 2025-07-23 |
![]()
Nero
10
| 14 | 452 il 2025-07-23 |
![]()
Nero
12
| 5 | 970 il 2025-07-23 |