| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,833 | € 0,726 | € 0,656 | € 0,599 | € 0,544 | € 0,529 | € 0,515 | € 0,506 |
| Posizione di stampa: STRAP(S) FRONT | ||||||||
| Serigrafia - 300x21mm | € 1,802 | € 1,620 | € 1,330 | € 1,175 | € 0,975 | € 0,953 | € 0,897 | € 0,860 |
| Transfer serigrafico - 300x21mm | € 2,303 | € 2,046 | € 1,874 | € 1,582 | € 1,445 | € 1,415 | € 1,149 | € 1,006 |
| Transfer digitale DTF - 300x21mm | € 1,984 | € 1,802 | € 1,655 | € 1,565 | € 1,430 | € 1,408 | € 1,378 | € 1,341 |
| Transfer riflettente - 300x21mm | € 2,654 | € 2,397 | € 2,121 | € 1,621 | € 1,458 | € 1,428 | € 1,175 | € 1,123 |
| Posizione di stampa: STRAP(S) BACK | ||||||||
| Serigrafia - 300x21mm | € 1,802 | € 1,620 | € 1,330 | € 1,175 | € 0,975 | € 0,953 | € 0,897 | € 0,860 |
| Materiale | POM |
|---|---|
| Dimensioni | 2,5X90CM |
| Peso | 0.0180 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 25285 | 10000 il 13/01/2026 |
|
Blu
| 17173 | |
|
Rosso
| 17747 | 10000 il 23/12/2025 |
|
Bianco
| 18810 | 10000 il 23/12/2025 |
|
Verde
| 14066 | |
|
arancio
| 19334 | |
|
turchese
| 9975 | 10000 il 23/12/2025 |
|
blu royal
| 18181 | |
|
fucsia
| 7631 | 10000 il 13/01/2026 |
|
lime
| 14549 |