| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 63,10 | € 59,16 | € 52,46 | € 51,27 | € 47,33 | € 49,69 | € 47,33 | € 47,33 | € 47,33 | € 47,33 | € 47,33 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 70,60 | € 62,16 | € 53,57 | € 52,09 | € 48,03 | € 50,31 | € 47,87 | € 47,80 | € 47,80 | € 47,79 | € 47,79 |
| Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |||||||||||
| Genere | Donna |
|---|---|
| Fit | Fitted |
| Type | Giacca leggermente imbottita |
| Neckline | Girocollo con cappuccio |
| Sleeve | Manica lunga |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | No |
| WashInstructions | Lavare insieme colori simili, non stirare la stampa, lavare e stirare a rovescio. |
| Peso | 38.0000 |
| Colore | Disponibilità | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|
off white
| 124 | 662 | 801 | 439 | 126 | 129 | 0 |
|
BRONZE
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lavander
| 130 | 658 | 793 | 477 | 127 | 134 | 0 |
|
anthracite
| 292 | 468 | 588 | 278 | 277 | 277 | 0 |
|
Khaki
| 270 | 430 | 569 | 290 | 288 | 272 | 0 |
|
Nero
|
44
Prossimi arrivi |
260
Prossimi arrivi |
355
Prossimi arrivi |
195
Prossimi arrivi |
64
Prossimi arrivi |
53
Prossimi arrivi |
22
Prossimi arrivi |
|
Rosso
| 139 | 680 | 784 | 466 | 126 | 138 | 0 |
|
French Navy
|
114
Prossimi arrivi |
433
Prossimi arrivi |
520
Prossimi arrivi |
301
Prossimi arrivi |
132
Prossimi arrivi |
68
Prossimi arrivi | 118 |
|
Desert Dust
| 247 | 356 | 494 | 233 | 250 | 242 | 0 |
|
Red Brown
| 262 | 407 | 564 | 247 | 258 | 272 | 0 |
|
Mindful Blue
| 300 | 482 | 631 | 314 | 304 | 279 | 0 |
|
Stargazer
| 270 | 343 | 589 | 364 | 279 | 254 | 0 |