| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 7,220 | € 6,773 | € 5,058 | € 3,604 | € 3,289 | € 3,112 | € 3,087 | € 3,067 | € 3,052 |
| Posizione di stampa: Parte superiore | |||||||||
| Incisione laser - 60x30mm | € 11,402 | € 10,010 | € 7,148 | € 5,117 | € 4,340 | € 4,069 | € 3,726 | € 3,616 | € 3,530 |
| Incisione laser - 50x30mm | € 12,494 | € 11,102 | € 8,084 | € 5,442 | € 4,704 | € 4,433 | € 4,142 | € 3,993 | € 3,868 |
| Incisione laser - 65x50mm | € 12,585 | € 11,193 | € 8,227 | € 5,585 | € 4,860 | € 4,589 | € 4,324 | € 4,188 | € 4,076 |
| Incisione laser - 100x50mm | € 12,741 | € 11,349 | € 8,552 | € 5,923 | € 5,068 | € 4,797 | € 4,389 | € 4,305 | € 4,258 |
| Laser - 100x100mm | € 13,651 | € 12,259 | € 9,605 | € 6,352 | € 5,367 | € 5,096 | € 4,688 | € 4,604 | € 4,557 |
| Posizione di stampa: Altri | |||||||||
| Altezza | 1.1 |
|---|---|
| Materiale | Acciaio Inossidabile 18/0, PP, Pino |
| Dimensioni | 0x1.1x0 |
| Peso | 0.4040 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
vario/assortito
| 1 |