| Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 13,350 | € 7,880 | € 7,290 | € 5,412 | € 3,835 | € 3,406 | € 3,213 | € 3,095 | € 2,984 | € 2,916 |
| Posizione di stampa: custodia | ||||||||||
| Transfer digitale - 35x20mm | € 18,303 | € 12,833 | € 12,243 | € 10,365 | € 8,047 | € 6,760 | € 6,567 | € 5,929 | € 5,038 | € 4,788 |
| Transfer Serigrafico - 35x20mm | € 23,013 | € 14,343 | € 12,153 | € 9,742 | € 6,581 | € 5,260 | € 4,907 | € 4,515 | € 4,231 | € 4,118 |
| Posizione di stampa: oggetto | ||||||||||
| CO2 Engraving - 50x5mm | € 20,846 | € 12,876 | € 11,036 | € 8,741 | € 5,635 | € 4,618 | € 4,300 | € 4,062 | € 3,749 | € 3,643 |
| Posizione di stampa: coltello | ||||||||||
| CO2 Engraving - 50x5mm | € 20,846 | € 12,876 | € 11,036 | € 8,741 | € 5,635 | € 4,618 | € 4,300 | € 4,062 | € 3,749 | € 3,643 |
| Posizione di stampa: cucchiaio | ||||||||||
| CO2 Engraving - 50x5mm | € 20,846 | € 12,876 | € 11,036 | € 8,741 | € 5,635 | € 4,618 | € 4,300 | € 4,062 | € 3,749 | € 3,643 |
| Posizione di stampa: forchetta | ||||||||||
| Materiale | Bambù, Nylon |
|---|---|
| Dimensioni | 6 x 2.5 x 22 cm |
| Tipo packaging | In polybag senza scatola |
| Dimensione box | 6 x 2.5 x 22 cm |
| Emissioni Co2 in kg | 0.61 |
| Peso | 75.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Bianco
| 406 |