| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 9,960 | € 6,517 | € 4,338 | € 4,052 | € 3,853 | € 3,827 | € 3,747 | € 3,643 | € 3,547 | € 3,545 | € 3,543 |
| Posizione di stampa: Fronte centrale | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 80x50mm | € 19,960 | € 11,167 | € 7,638 | € 6,872 | € 6,368 | € 5,894 | € 5,637 | € 5,498 | € 5,385 | € 5,377 | € 5,370 |
| Posizione di stampa: Fronte lato dx | |||||||||||
| Transfer digitale DTF - 50x50mm | € 14,210 | € 8,867 | € 5,838 | € 5,322 | € 4,943 | € 4,770 | € 4,547 | € 4,433 | € 4,332 | € 4,328 | € 4,325 |
| Posizione di stampa: Fronte lato sx | |||||||||||
| Transfer digitale DTF - 50x50mm | € 14,210 | € 8,867 | € 5,838 | € 5,322 | € 4,943 | € 4,770 | € 4,547 | € 4,433 | € 4,332 | € 4,328 | € 4,325 |
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
| Transfer digitale DTF - 80x50mm | € 14,210 | € 8,867 | € 5,838 | € 5,322 | € 4,943 | € 4,770 | € 4,547 | € 4,433 | € 4,332 | € 4,328 | € 4,325 |
| Ricamo - 5.000 punti - 80x50mm | € 19,960 | € 11,167 | € 7,638 | € 6,872 | € 6,368 | € 5,894 | € 5,637 | € 5,498 | € 5,385 | € 5,377 | € 5,370 |
| Posizione di stampa: Lato sinistro | |||||||||||
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Peso | 0.0840 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| UNICA | ||
| UNICA | 0 | 0 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
beige/navy/beige
UNICA
| 1296 | |
|
black/beige/black
UNICA
| 610 | |
|
black/light-grey
UNICA
| 2575 | |
|
black/lime-green
UNICA
| 1569 | |
|
black/orange
UNICA
| 7840 | |
|
black/red
UNICA
| 2392 | |
|
dark-grey/white
UNICA
| 1839 | |
|
fern-green/white
UNICA
| 787 | |
|
gold-yellow/navy
UNICA
| 608 | |
|
graphite/light-grey
UNICA
| 4735 | |
|
LBLUWH
UNICA
| 784 | |
|
light-grey/black/light-grey
UNICA
| 278 | |
|
light-grey/black
UNICA
| 1090 | |
|
lime-green/white
UNICA
| 442 | |
|
light-pink/white
UNICA
| 3 | |
|
navy/beige/navy
UNICA
| 744 | |
|
navy/red
UNICA
| 2766 | |
|
navy/red/navy
UNICA
| 1270 | |
|
navy/white
UNICA
| 1694 | |
|
olive/beige
UNICA
| 589 | |
|
orange/white
UNICA
| 253 | |
|
pacific/white
UNICA
| 283 | |
|
pink/white
UNICA
| 676 | |
|
red/white
UNICA
| 2736 | |
|
royal/white
UNICA
| 0 | |
|
sun-yellow/white
UNICA
| 1224 | |
|
white/navy
UNICA
| 2386 | |
|
black/yellow
UNICA
| 5182 |