| Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 9,57 | € 6,79 | € 6,66 | € 6,60 | € 6,58 | € 6,56 | € 6,55 | € 6,54 |
| Posizione di stampa: 1st panel | ||||||||
| Serigrafia - 240x150mm | € 13,19 | € 8,59 | € 7,91 | € 7,75 | € 7,60 | € 7,46 | € 7,34 | € 7,32 |
| DTF Transfer 2 - 240x145mm | € 11,92 | € 8,55 | € 8,15 | € 7,96 | € 7,87 | € 7,81 | € 7,75 | € 7,72 |
| Transfer serigrafico - 240x145mm | € 14,46 | € 9,93 | € 8,70 | € 8,52 | € 8,20 | € 8,04 | € 7,97 | € 7,94 |
| Posizione di stampa: 3rd panel | ||||||||
| Serigrafia - 240x150mm | € 13,19 | € 8,59 | € 7,91 | € 7,75 | € 7,60 | € 7,46 | € 7,34 | € 7,32 |
| DTF Transfer 2 - 240x145mm | € 11,92 | € 8,55 | € 8,15 | € 7,96 | € 7,87 | € 7,81 | € 7,75 | € 7,72 |
| Altezza | 28 |
|---|---|
| Larghezza | 98 |
| Materiale | poliestere |
| Dimensioni | 0x28x98 |
| Peso | 0.3550 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
nero
| 24812 | |
|
argento
| 4196 | |
|
Navy
| 4268 | 36 il 2025-12-26 |
|
Solido Bianco
| 17242 | |
|
Navy,Argento
| 0 | 10005 il 2026-02-11 |
|
Verde
| 461 | 3024 il 2026-02-26 |
|
grigio
| 3396 | |
|
Royal blu
| 5881 | 5004 il 2026-05-13 |
|
arancio
| 6658 | |
|
Rosso
| 3035 | |
|
verde fluo
| 0 | |
|
bordeaux
| 0 | |
|
black/black
| 22 | 4032 il 2026-02-26 |