| Quantità pz | 6 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 11,250 | € 8,400 | € 5,700 | € 3,726 | € 3,458 | € 3,277 | € 3,251 | € 3,180 | € 3,090 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||
| Serigrafia - 300x400mm | € 14,583 | € 15,267 | € 9,783 | € 5,426 | € 4,208 | € 3,777 | € 3,718 | € 3,570 | € 3,360 |
| Transfer digitale DTF - 300x400mm | € 12,917 | € 14,433 | € 11,317 | € 6,526 | € 5,898 | € 5,537 | € 5,364 | € 5,150 | € 4,920 |
| Posizione di stampa: Retro | |||||||||
| Serigrafia - 300x400mm | € 14,583 | € 15,267 | € 9,783 | € 5,426 | € 4,208 | € 3,777 | € 3,718 | € 3,570 | € 3,360 |
| Transfer digitale DTF - 300x400mm | € 12,917 | € 14,433 | € 11,317 | € 6,526 | € 5,898 | € 5,537 | € 5,364 | € 5,150 | € 4,920 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 14,583 | € 15,267 | € 9,783 | € 5,426 | € 4,208 | € 3,777 | € 3,718 | € 3,570 | € 3,360 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Dettagli | Bicolore |
| Busto | Cuciture Laterali |
| Collo | Girocollo |
| Fit | Regular |
| Maniche | |
| Tessuto | Poliestere traspirante |
| Peso | 0.1170 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| XXL | 61 | 77 |
| XS | 46 | 67 |
| S | 49,00 | 69,00 |
| M | 52,00 | 71,00 |
| L | 55,00 | 73,00 |
| XL | 58,00 | 75,00 |
| XXL | 61,00 | 77,00 |
| XS | 46,00 | 67,00 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Fluorescent Orange/Gold
XS
| 79 | |
|
Fluorescent Orange/Gold
S
| 69 | |
|
Fluorescent Orange/Gold
M
| 1 | |
|
Fluorescent Orange/Gold
L
| 2 | |
|
Fluorescent Orange/Gold
XL
| 23 | |
|
Fluorescent Orange/Gold
XXL
| 67 | |
|
Black/Fiesta Red
XS
| 78 | |
|
Black/Fiesta Red
S
| 28 | |
|
Black/Fiesta Red
M
| 1 | |
|
Black/Fiesta Red
L
| 1 | |
|
Black/Fiesta Red
XL
| 2 | |
|
Black/Fiesta Red
XXL
| 21 | |
|
Fiesta Red/Gold
XS
| 12 | |
|
Fiesta Red/Gold
S
| 14 | |
|
Fiesta Red/Gold
M
| 20 | |
|
Fiesta Red/Gold
L
| 35 | |
|
Fiesta Red/Gold
XL
| 5 | |
|
Fiesta Red/Gold
XXL
| 1 | |
|
Fluorescent Green/Fluo Yellow
XS
| 0 | |
|
Fluorescent Green/Fluo Yellow
S
| 17 | |
|
Fluorescent Green/Fluo Yellow
M
| 7 | |
|
Fluorescent Green/Fluo Yellow
L
| 1 | |
|
Fluorescent Green/Fluo Yellow
XL
| 1 | |
|
Fluorescent Green/Fluo Yellow
XXL
| 12 | |
|
Sport Grey/Black
XS
| 4 | |
|
Sport Grey/Black
S
| 44 | |
|
Sport Grey/Black
M
| 1 | |
|
Sport Grey/Black
L
| 1 | |
|
Sport Grey/Black
XL
| 5 | |
|
Sport Grey/Black
XXL
| 29 | |
|
White/Atoll
XS
| 5 | |
|
White/Atoll
S
| 3 | |
|
White/Atoll
M
| 3 | |
|
White/Atoll
L
| 1 | |
|
White/Atoll
XL
| 2 | |
|
White/Atoll
XXL
| 5 | |
|
Atoll/White
XS
| 117 | |
|
Atoll/White
S
| 20 | |
|
Atoll/White
M
| 1 | |
|
Atoll/White
L
| 10 | |
|
Atoll/White
XL
| 6 | |
|
Atoll/White
XXL
| 27 | |
|
Deep Royal/White
XS
| 10 | |
|
Deep Royal/White
S
| 6 | |
|
Deep Royal/White
M
| 2 | |
|
Deep Royal/White
L
| 11 | |
|
Deep Royal/White
XL
| 3 | |
|
Deep Royal/White
XXL
| 9 | |
|
White/Fiesta Red
XS
| 0 | |
|
White/Fiesta Red
M
| 32 | |
|
White/Black
XS
| 0 | |
|
White/Black
S
| 23 | |
|
White/Black
XXL
| 48 |