| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 9,890 | € 6,840 | € 5,268 | € 4,725 | € 4,420 | € 4,221 | € 4,200 | € 4,117 | € 4,038 |
| Posizione di stampa: left pocket | |||||||||
| Ricamo 3D - 60x20mm | € 18,441 | € 13,891 | € 11,819 | € 10,408 | € 8,542 | € 8,193 | € 7,407 | € 6,556 | € 6,226 |
| Serigrafia - 120x130mm | € 14,646 | € 10,596 | € 8,691 | € 6,984 | € 5,634 | € 5,335 | € 5,047 | € 4,820 | € 4,695 |
| Ricamo - 78x78mm | € 18,765 | € 13,715 | € 11,476 | € 8,775 | € 7,394 | € 6,995 | € 6,179 | € 5,874 | € 5,638 |
| DTF Transfer 2 - 170x140mm | € 13,378 | € 9,078 | € 7,089 | € 6,122 | € 5,528 | € 5,204 | € 5,128 | € 4,999 | € 4,869 |
| Transfer serigrafico - 170x140mm | € 16,277 | € 11,977 | € 9,988 | € 7,864 | € 6,464 | € 6,140 | € 5,817 | € 5,597 | € 5,454 |
| Posizione di stampa: right pocket | |||||||||
| Lunghezza | 100 |
|---|---|
| Larghezza | 70 |
| Materiale | Poliestere Cotone, 240 g/m2 |
| Dimensioni | 100x0x70 |
| Peso | 0.2250 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
kaki
| 2124 | 3000 il 2026-02-04 |
|
Magenta
| 1309 | |
|
Rosso
| 8376 | 29 il 2025-12-24 |
|
Verde bottiglia
| 0 | 4937 il 2026-02-04 |
|
nero
| 16232 | 5000 il 2026-01-02 |
|
Vinaccia
| 7829 | |
|
grigio
| 7861 | 3000 il 2026-02-04 |
|
Navy
| 5279 | 9050 il 2026-01-02 |
|
marrone
| 337 | 5000 il 2026-02-04 |
|
Solido Bianco
| 81 | 5000 il 2026-01-02 |
|
Oliva
| 0 | |
|
Giallo
| 0 | |
|
arancio
| 1064 | 5000 il 2026-01-02 |
|
azzurro acqua
| 0 | |
|
lime
| 5599 | |
|
grigio chiaro
| 7085 |