| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 13,33 | € 12,54 | € 10,43 | € 10,19 | € 9,64 | € 9,56 | € 9,41 | € 9,41 | € 9,41 | € 9,41 | € 9,41 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
| Serigrafia - 300x400mm | € 20,03 | € 16,39 | € 12,03 | € 10,89 | € 10,12 | € 10,01 | € 9,79 | € 9,68 | € 9,67 | € 9,67 | € 9,66 |
| Posizione di stampa: Retro | |||||||||||
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Fit | Medium Fit |
| Type | Magliette |
| Neckline | Girocollo |
| Sleeve | Manica corta |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | 110° |
| WashInstructions | Lavare con colori simili, non stirare sulla stampa, lavare e stirare al rovescio. |
| Peso | 155.0000 |
| Colore | Disponibilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | XXS | |
|
G. Dyed Black Rock
|
591
Prossimi arrivi |
5.315
Prossimi arrivi |
6.228
Prossimi arrivi |
6.393
Prossimi arrivi |
4.528
Prossimi arrivi |
2.166
Prossimi arrivi |
1.042
Prossimi arrivi |
280
Prossimi arrivi |
|
G. Dyed Bubble Pink
|
246
Prossimi arrivi |
537
Prossimi arrivi |
1.402
Prossimi arrivi |
1.534
Prossimi arrivi |
879
Prossimi arrivi |
509
Prossimi arrivi |
198
Prossimi arrivi | 215 |
|
G. Dyed Swimmer Blue
| 899 | 1.917 | 1.886 | 1.972 | 1.543 | 837 | 365 | 207 |
|
G. Dyed Gold Ochre
|
599
Prossimi arrivi |
1.347
Prossimi arrivi |
1.702
Prossimi arrivi |
1.743
Prossimi arrivi |
1.393
Prossimi arrivi |
755
Prossimi arrivi |
293
Prossimi arrivi | 200 |
|
G. Dyed Hydro
| 758 | 3.376 | 5.590 | 5.517 | 3.517 | 1.384 | 382 | 221 |
|
G. Dyed Khaki
| 1.095 | 3.057 | 3.898 | 3.883 | 2.742 | 1.460 | 517 | 381 |
|
G. Dyed Misty Grey
|
563
Prossimi arrivi |
1.929
Prossimi arrivi |
3.970
Prossimi arrivi |
3.288
Prossimi arrivi |
2.283
Prossimi arrivi |
925
Prossimi arrivi |
298
Prossimi arrivi |
289
Prossimi arrivi |