| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 74,00 | € 68,30 | € 60,24 | € 58,72 | € 54,13 | € 56,81 | € 54,09 | € 54,07 | € 54,07 | € 54,06 | € 54,06 |
| Grammatura | 260.000000 |
|---|---|
| Genere | Unisex |
| Dettagli | Con tasca |
| Fit | Skinny fit |
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.0000 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 42 | 37 | 104 |
| 44 | 39 | 106 |
| 46 | 41 | 107 |
| 48 | 43 | 108 |
| 50 | 45 | 109 |
| 54 | 49 | 111 |
| 56 | 51 | 112 |
| 52 | 47 | 111 |
| 58 | 53 | 113 |
| 60 | 55 | 114 |
| 42 | 37,00 | 104,00 |
| 44 | 39,00 | 106,00 |
| 46 | 41,00 | 107,00 |
| 48 | 43,00 | 108,00 |
| 50 | 45,00 | 109,00 |
| 52 | 47,00 | 111,00 |
| 54 | 49,00 | 111,00 |
| 56 | 51,00 | 112,00 |
| 58 | 53,00 | 113,00 |
| 60 | 55,00 | 114,00 |
| Colore | Disponibilità | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|
nero/carbon
| 61 | 0 | 491 | 728 | 545 | 511 | 333 | 131 | 0 | 0 |
|
BLCB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 |
|
carbon/nero
| 114 | 0 | 0 | 0 | 497 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CBBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 |
|
verde scuro/nero
| 38 | 3 | 121 | 88 | 94 | 48 | 65 | 60 | 0 | 0 |
|
DGRBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 |
|
blu navy/blu navy
| 90 | 190 | 373 | 595 | 587 | 484 | 405 | 163 | 0 | 0 |
|
NYNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 142 |
|
RDBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 |
|
rosso/nero
| 68 | 34 | 211 | 465 | 414 | 273 | 179 | 18 | 0 | 0 |
|
blu royal/blu navy
| 24 | 20 | 13 | 1 | 7 | 17 | 99 | 55 | 0 | 0 |
|
RYNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
STBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 57 |
|
pietra/nero
| 53 | 109 | 213 | 399 | 202 | 112 | 211 | 90 | 0 | 0 |
|
WHCB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|
bianco/carbon
| 0 | 36 | 93 | 0 | 114 | 114 | 88 | 12 | 0 | 0 |