| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 74,00 | € 68,30 | € 60,24 | € 58,72 | € 54,13 | € 56,81 | € 54,09 | € 54,07 | € 54,07 | € 54,06 | € 54,06 |
| Grammatura | 260.000000 |
|---|---|
| Genere | Unisex |
| Dettagli | Con tasca |
| Fit | Skinny fit |
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.0000 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 42 | 37 | 104 |
| 44 | 39 | 106 |
| 46 | 41 | 107 |
| 48 | 43 | 108 |
| 50 | 45 | 109 |
| 54 | 49 | 111 |
| 56 | 51 | 112 |
| 52 | 47 | 111 |
| 58 | 53 | 113 |
| 60 | 55 | 114 |
| 42 | 37,00 | 104,00 |
| 44 | 39,00 | 106,00 |
| 46 | 41,00 | 107,00 |
| 48 | 43,00 | 108,00 |
| 50 | 45,00 | 109,00 |
| 52 | 47,00 | 111,00 |
| 54 | 49,00 | 111,00 |
| 56 | 51,00 | 112,00 |
| 58 | 53,00 | 113,00 |
| 60 | 55,00 | 114,00 |
| Colore | Disponibilità | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|
black/carbon
| 0 | 0 | 327 | 442 | 399 | 143 | 234 | 6 | 0 | 0 |
|
BLCB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
|
carbon/black
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CBBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
dark-green/black
| 38 | 21 | 121 | 110 | 118 | 49 | 83 | 60 | 0 | 0 |
|
DGRBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 |
|
navy/navy
| 52 | 82 | 48 | 107 | 176 | 194 | 59 | 49 | 0 | 0 |
|
NYNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
RDBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
red/black
| 27 | 43 | 9 | 4 | 2 | 30 | 14 | 18 | 0 | 0 |
|
royal/navy
| 24 | 40 | 34 | 68 | 12 | 19 | 102 | 57 | 0 | 0 |
|
RYNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
STBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57 |
|
stone/black
| 53 | 12 | 29 | 5 | 85 | 125 | 218 | 94 | 0 | 0 |
|
WHCB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
white/carbon
| 0 | 28 | 52 | 0 | 109 | 19 | 15 | 18 | 0 | 0 |