| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 88,24 | € 81,65 | € 72,07 | € 70,29 | € 64,81 | € 68,03 | € 64,77 | € 64,75 | € 64,75 | € 64,74 | € 64,74 |
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Dettagli | Con tasca |
| Fit | Regular |
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.0000 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 42 | 43 | 104 |
| 44 | 45 | 106 |
| 46 | 47 | 107 |
| 48 | 49 | 108 |
| 50 | 51 | 109 |
| 52 | 53 | 110 |
| 54 | 55 | 111 |
| 56 | 57 | 112 |
| 58 | 59 | 113 |
| 60 | 62 | 114 |
| 42 | 43,00 | 104,00 |
| 44 | 45,00 | 106,00 |
| 46 | 47,00 | 107,00 |
| 48 | 49,00 | 108,00 |
| 50 | 51,00 | 109,00 |
| 52 | 53,00 | 110,00 |
| 54 | 55,00 | 111,00 |
| 56 | 57,00 | 112,00 |
| 58 | 59,00 | 113,00 |
| 60 | 62,00 | 114,00 |
| Colore | Disponibilità | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|
black/carbon
| 24 | 49 | 160 | 0 | 252 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 |
|
BLCB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 38 |
|
carbon/black
| 31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 130 | 0 | 0 |
|
CBBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 |
|
dark-green/black
| 69 | 57 | 37 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
DGRBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
|
navy/navy
| 26 | 30 | 24 | 157 | 225 | 125 | 133 | 62 | 0 | 0 |
|
NYNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
|
RDBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 |
|
red/black
| 29 | 40 | 105 | 91 | 81 | 33 | 26 | 13 | 0 | 0 |
|
royal/navy
| 18 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
RYNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
STBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 |
|
stone/black
| 31 | 23 | 76 | 82 | 75 | 77 | 35 | 41 | 0 | 0 |
|
WHCB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 |
|
white/carbon
| 24 | 0 | 111 | 112 | 84 | 58 | 18 | 2 | 0 | 0 |