| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 88,24 | € 81,65 | € 72,07 | € 70,29 | € 64,81 | € 68,03 | € 64,77 | € 64,75 | € 64,75 | € 64,74 | € 64,74 |
| Grammatura | 260.000000 |
|---|---|
| Genere | Unisex |
| Dettagli | Con tasca |
| Fit | Regular |
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.0000 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 42 | 43 | 104 |
| 44 | 45 | 106 |
| 46 | 47 | 107 |
| 48 | 49 | 108 |
| 50 | 51 | 109 |
| 52 | 53 | 110 |
| 54 | 55 | 111 |
| 56 | 57 | 112 |
| 58 | 59 | 113 |
| 60 | 62 | 114 |
| 42 | 43,00 | 104,00 |
| 44 | 45,00 | 106,00 |
| 46 | 47,00 | 107,00 |
| 48 | 49,00 | 108,00 |
| 50 | 51,00 | 109,00 |
| 52 | 53,00 | 110,00 |
| 54 | 55,00 | 111,00 |
| 56 | 57,00 | 112,00 |
| 58 | 59,00 | 113,00 |
| 60 | 62,00 | 114,00 |
| Colore | Disponibilità | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|
nero/carbon
| 31 | 101 | 337 | 0 | 471 | 532 | 0 | 245 | 0 | 0 |
|
BLCB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 43 |
|
carbon/nero
| 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 387 | 0 | 0 |
|
CBBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 33 |
|
verde scuro/nero
| 69 | 58 | 33 | 98 | 92 | 92 | 77 | 51 | 0 | 0 |
|
DGRBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38 |
|
blu navy/blu navy
| 25 | 27 | 162 | 280 | 277 | 346 | 297 | 191 | 0 | 0 |
|
NYNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 |
|
RDBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 |
|
rosso/nero
| 29 | 39 | 101 | 66 | 61 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
blu royal/blu navy
| 39 | 19 | 19 | 71 | 50 | 130 | 33 | 48 | 0 | 0 |
|
RYNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 |
|
STBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 |
|
pietra/nero
| 31 | 21 | 75 | 76 | 76 | 78 | 28 | 37 | 0 | 0 |
|
WHCB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
|
bianco/carbon
| 24 | 0 | 110 | 112 | 84 | 58 | 18 | 2 | 0 | 0 |