| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 46,144 | € 42,180 | € 37,080 | € 36,088 | € 33,240 | € 34,877 | € 33,197 | € 33,182 | € 33,175 | € 33,173 | € 33,171 |
| Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 52,344 | € 45,830 | € 38,970 | € 37,098 | € 34,070 | € 35,500 | € 33,867 | € 33,712 | € 33,700 | € 33,696 | € 33,693 |
| Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
| Grammatura | 250.000000 |
|---|---|
| Genere | Uomo |
| Dettagli | Con tasca |
| Fit | Regular |
| Tessuto | Tecnico |
| Peso | 0.0090 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 46 | 41 | 51 |
| 48 | 43 | 52 |
| 50 | 45 | 53 |
| 52 | 47 | 54 |
| 54 | 49 | 55 |
| 56 | 51 | 56 |
| 42 | 37 | 49 |
| 44 | 39 | 50 |
| 58 | 53 | 57 |
| 58 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 46 | 41,00 | 51,00 |
| 48 | 43,00 | 52,00 |
| 50 | 45,00 | 53,00 |
| 52 | 47,00 | 54,00 |
| 54 | 49,00 | 55,00 |
| 56 | 51,00 | 56,00 |
| 42 | 37,00 | 0,00 |
| 44 | 39,00 | 0,00 |
| 46 | 41,00 | 0,00 |
| 48 | 43,00 | 0,00 |
| 50 | 45,00 | 0,00 |
| 52 | 47,00 | 0,00 |
| 54 | 49,00 | 0,00 |
| 56 | 51,00 | 0,00 |
| 42 | 37,00 | 49,00 |
| 44 | 39,00 | 50,00 |
| 58 | 53,00 | 57,00 |
| 60 | 55,00 | 57,50 |
| 62 | 58,00 | 58,00 |
| 60 | 55 | 57.5 |
| 62 | 58 | 58 |
| Colore | Disponibilità | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
|
black/lime-green
| 69 | 139 | 219 | 354 | 285 | 279 | 181 | 133 | 0 | 0 | 0 |
|
BLLIM+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 19 | 43 |
|
brown/stone
| 44 | 37 | 68 | 94 | 66 | 26 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 |
|
BRSTO+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
|
carbon/red
| 99 | 7 | 263 | 361 | 354 | 380 | 281 | 192 | 0 | 0 | 0 |
|
CBRD+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 40 | 37 |
|
dark-green/orange
| 44 | 104 | 139 | 153 | 176 | 92 | 113 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
DGROR+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 2 |
|
navy/turquoise
| 159 | 131 | 277 | 448 | 471 | 330 | 306 | 125 | 0 | 0 | 0 |
|
NYTU+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 53 | 37 |
|
RDNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 |
|
red/navy
| 6 | 14 | 37 | 29 | 90 | 29 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
royal/white
| 0 | 24 | 7 | 60 | 35 | 50 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|
RYWH+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 17 |
|
white/royal
| 2 | 18 | 28 | 4 | 61 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
WHRY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 2 |