| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 46,144 | € 42,180 | € 37,080 | € 36,088 | € 33,240 | € 34,877 | € 33,197 | € 33,182 | € 33,175 | € 33,173 | € 33,171 |
| Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 52,344 | € 45,830 | € 38,970 | € 37,098 | € 34,070 | € 35,500 | € 33,867 | € 33,712 | € 33,700 | € 33,696 | € 33,693 |
| Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Dettagli | Con tasca |
| Fit | Regular |
| Tessuto | Tecnico |
| Peso | 0.0090 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 46 | 41 | 51 |
| 48 | 43 | 52 |
| 50 | 45 | 53 |
| 52 | 47 | 54 |
| 54 | 49 | 55 |
| 56 | 51 | 56 |
| 42 | 37 | 49 |
| 44 | 39 | 50 |
| 58 | 53 | 57 |
| 58 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 46 | 41,00 | 51,00 |
| 48 | 43,00 | 52,00 |
| 50 | 45,00 | 53,00 |
| 52 | 47,00 | 54,00 |
| 54 | 49,00 | 55,00 |
| 56 | 51,00 | 56,00 |
| 42 | 37,00 | 0,00 |
| 44 | 39,00 | 0,00 |
| 46 | 41,00 | 0,00 |
| 48 | 43,00 | 0,00 |
| 50 | 45,00 | 0,00 |
| 52 | 47,00 | 0,00 |
| 54 | 49,00 | 0,00 |
| 56 | 51,00 | 0,00 |
| 42 | 37,00 | 49,00 |
| 44 | 39,00 | 50,00 |
| 58 | 53,00 | 57,00 |
| 60 | 55,00 | 57,50 |
| 62 | 58,00 | 58,00 |
| 60 | 55 | 57.5 |
| 62 | 58 | 58 |
| Colore | Disponibilità | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
|
black/lime-green
| 69 | 146 | 237 | 416 | 346 | 290 | 203 | 133 | 0 | 0 | 0 |
|
BLLIM+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 40 | 45 |
|
brown/stone
| 44 | 37 | 68 | 94 | 66 | 26 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 |
|
BRSTO+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 |
|
carbon/red
| 0 | 34 | 95 | 114 | 96 | 89 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
CBRD+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 8 |
|
dark-green/orange
| 44 | 104 | 139 | 153 | 180 | 94 | 117 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
DGROR+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 2 |
|
navy/turquoise
| 165 | 114 | 128 | 168 | 74 | 179 | 132 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
NYTU+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12 | 1 |
|
RDNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 |
|
red/navy
| 6 | 24 | 47 | 39 | 100 | 44 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
royal/white
| 1 | 32 | 21 | 70 | 51 | 65 | 89 | 80 | 0 | 0 | 0 |
|
RYWH+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19 | 17 |
|
white/royal
| 11 | 21 | 36 | 4 | 85 | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
WHRY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 2 |