| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 64,944 | € 59,805 | € 52,708 | € 51,363 | € 47,340 | € 49,682 | € 47,297 | € 47,282 | € 47,275 | € 47,273 | € 47,271 |
| Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 71,144 | € 63,455 | € 54,598 | € 52,373 | € 48,170 | € 50,305 | € 47,967 | € 47,812 | € 47,800 | € 47,796 | € 47,793 |
| Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
| Grammatura | 250.000000 |
|---|---|
| Genere | Uomo |
| Dettagli | Riflettente |
| Fit | Regular |
| Tessuto | Canvas |
| Peso | 0.0170 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 27 | 49 | 107 |
| 28 | 51 | 108 |
| 42 | 37 | 104 |
| 44 | 39 | 106 |
| 46 | 41 | 107 |
| 48 | 43 | 108 |
| 50 | 45 | 109 |
| 52 | 47 | 110 |
| 54 | 49 | 111 |
| 56 | 51 | 112 |
| 58 | 53 | 113 |
| 60 | 55 | 114 |
| 58 | ||
| 60 | ||
| R64 | ||
| 42 | 37,00 | 104,00 |
| 44 | 39,00 | 106,00 |
| 46 | 41,00 | 107,00 |
| 48 | 43,00 | 108,00 |
| 50 | 45,00 | 109,00 |
| 54 | 49,00 | 111,00 |
| 56 | 51,00 | 112,00 |
| 58 | 53,00 | 113,00 |
| 60 | 55,00 | 114,00 |
| 52 | 47,00 | 110,00 |
| 27 | 49,00 | 107,00 |
| 28 | 51,00 | 108,00 |
| 62 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 62 | 58,00 | 116,00 |
| R64 | 60,00 | 116,00 |
| 62 | 58 | 116 |
| Colore | Disponibilità | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 27 | 28 | 62 | R64 | |
|
black/lime-green
| 147 | 236 | 476 | 738 | 586 | 501 | 425 | 141 | 0 | 0 | 55 | 42 | 0 | 0 |
|
BLLIM+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 46 | 0 | 0 | 43 | 0 |
|
brown/stone
| 28 | 35 | 71 | 9 | 53 | 1 | 3 | 57 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 |
|
BRSTO+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
carbon/red
| 263 | 308 | 741 | 764 | 635 | 932 | 221 | 217 | 0 | 0 | 48 | 16 | 0 | 0 |
|
CBRD+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 100 | 0 | 0 | 21 | 0 |
|
dark-green/orange
| 60 | 65 | 120 | 97 | 128 | 141 | 51 | 45 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 |
|
DGROR+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
navy/turquoise
| 119 | 285 | 535 | 814 | 631 | 657 | 451 | 359 | 0 | 0 | 39 | 38 | 0 | 0 |
|
NYTU+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 42 | 0 | 0 | 65 | 6 |
|
RDNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 50 | 0 | 0 | 37 | 0 |
|
red/navy
| 314 | 282 | 236 | 338 | 170 | 286 | 178 | 231 | 0 | 0 | 49 | 47 | 0 | 0 |
|
royal/white
| 80 | 112 | 271 | 162 | 210 | 252 | 108 | 37 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 |
|
RYWH+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 0 | 0 | 41 | 0 |
|
white/royal
| 37 | 55 | 175 | 1 | 7 | 120 | 144 | 16 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | 0 |
|
WHRY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 48 | 0 | 0 | 57 | 0 |