| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 64,944 | € 59,805 | € 52,708 | € 51,363 | € 47,340 | € 49,682 | € 47,297 | € 47,282 | € 47,275 | € 47,273 | € 47,271 |
| Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 71,144 | € 63,455 | € 54,598 | € 52,373 | € 48,170 | € 50,305 | € 47,967 | € 47,812 | € 47,800 | € 47,796 | € 47,793 |
| Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Dettagli | Riflettente |
| Fit | Regular |
| Tessuto | Canvas |
| Peso | 0.0170 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 27 | 49 | 107 |
| 28 | 51 | 108 |
| 42 | 37 | 104 |
| 44 | 39 | 106 |
| 46 | 41 | 107 |
| 48 | 43 | 108 |
| 50 | 45 | 109 |
| 52 | 47 | 110 |
| 54 | 49 | 111 |
| 56 | 51 | 112 |
| 58 | 53 | 113 |
| 60 | 55 | 114 |
| 58 | ||
| 60 | ||
| R64 | ||
| 42 | 37,00 | 104,00 |
| 44 | 39,00 | 106,00 |
| 46 | 41,00 | 107,00 |
| 48 | 43,00 | 108,00 |
| 50 | 45,00 | 109,00 |
| 54 | 49,00 | 111,00 |
| 56 | 51,00 | 112,00 |
| 58 | 53,00 | 113,00 |
| 60 | 55,00 | 114,00 |
| 52 | 47,00 | 110,00 |
| 27 | 49,00 | 107,00 |
| 28 | 51,00 | 108,00 |
| 62 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 62 | 58,00 | 116,00 |
| R64 | 60,00 | 116,00 |
| 62 | 58 | 116 |
| Colore | Disponibilità | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 27 | 28 | 62 | R64 | |
|
black/lime-green
| 91 | 149 | 210 | 284 | 357 | 259 | 184 | 107 | 0 | 0 | 34 | 43 | 0 | 0 |
|
BLLIM+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 28 | 0 | 0 | 43 | 0 |
|
brown/stone
| 29 | 37 | 75 | 11 | 55 | 1 | 8 | 59 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 |
|
BRSTO+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
carbon/red
| 253 | 185 | 546 | 608 | 511 | 530 | 286 | 175 | 0 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 |
|
CBRD+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 18 | 0 | 0 | 38 | 0 |
|
dark-green/orange
| 62 | 65 | 124 | 103 | 131 | 143 | 51 | 46 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 |
|
DGROR+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
navy/turquoise
| 86 | 212 | 498 | 319 | 452 | 231 | 403 | 1 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 |
|
NYTU+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 14 | 7 |
|
RDNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
red/navy
| 314 | 282 | 142 | 13 | 152 | 130 | 101 | 2 | 0 | 0 | 49 | 47 | 0 | 0 |
|
royal/white
| 80 | 114 | 273 | 184 | 216 | 258 | 108 | 37 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 |
|
RYWH+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 0 | 0 | 41 | 0 |
|
white/royal
| 42 | 77 | 201 | 130 | 50 | 122 | 147 | 16 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | 0 |
|
WHRY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 48 | 0 | 0 | 57 | 0 |