| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 43,936 | € 40,110 | € 35,245 | € 34,294 | € 31,584 | € 33,138 | € 31,541 | € 31,526 | € 31,519 | € 31,517 | € 31,515 |
| Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 50,136 | € 43,760 | € 37,135 | € 35,304 | € 32,414 | € 33,761 | € 32,211 | € 32,056 | € 32,044 | € 32,040 | € 32,037 |
| Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Dettagli | Bicolore |
| Fit | Regular |
| Tessuto | Tecnico |
| Peso | 0.5100 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 46 | 41 | 51 |
| 48 | 43 | 52 |
| 50 | 45 | 53 |
| 52 | 47 | 54 |
| 54 | 49 | 55 |
| 56 | 51 | 56 |
| 42 | 37 | 49 |
| 44 | 39 | 50 |
| 58 | 53 | 57 |
| 58 | ||
| 60 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 62 | ||
| 46 | 41,00 | 51,00 |
| 48 | 43,00 | 52,00 |
| 50 | 45,00 | 53,00 |
| 52 | 47,00 | 54,00 |
| 54 | 49,00 | 55,00 |
| 56 | 51,00 | 56,00 |
| 60 | 55 | 58 |
| 62 | 57 | 59 |
| Colore | Disponibilità | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
|
black/carbon
| 8 | 124 | 422 | 496 | 350 | 110 | 229 | 92 | 0 | 0 | 0 |
|
BLCB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 | 66 |
|
carbon/black
| 169 | 145 | 447 | 867 | 398 | 294 | 169 | 144 | 0 | 0 | 0 |
|
CBBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 54 | 15 |
|
dark-green/black
| 48 | 70 | 87 | 200 | 133 | 196 | 101 | 49 | 0 | 0 | 0 |
|
DGRBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 | 18 |
|
navy/navy
| 33 | 107 | 131 | 128 | 219 | 73 | 180 | 113 | 0 | 0 | 0 |
|
NYNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 63 | 13 |
|
RDBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 39 |
|
red/black
| 46 | 79 | 169 | 153 | 220 | 182 | 104 | 59 | 0 | 0 | 0 |
|
royal/navy
| 53 | 129 | 207 | 355 | 208 | 337 | 271 | 132 | 0 | 0 | 0 |
|
RYNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 48 | 49 |
|
STBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | 6 |
|
stone/black
| 38 | 69 | 120 | 189 | 144 | 128 | 104 | 62 | 0 | 0 | 0 |
|
WHCB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 38 |
|
white/carbon
| 2 | 19 | 306 | 283 | 380 | 131 | 244 | 56 | 0 | 0 | 0 |