| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 43,936 | € 40,110 | € 35,245 | € 34,294 | € 31,584 | € 33,138 | € 31,541 | € 31,526 | € 31,519 | € 31,517 | € 31,515 |
| Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 50,136 | € 43,760 | € 37,135 | € 35,304 | € 32,414 | € 33,761 | € 32,211 | € 32,056 | € 32,044 | € 32,040 | € 32,037 |
| Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Dettagli | Bicolore |
| Fit | Regular |
| Tessuto | Tecnico |
| Peso | 0.5100 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 46 | 41 | 51 |
| 48 | 43 | 52 |
| 50 | 45 | 53 |
| 52 | 47 | 54 |
| 54 | 49 | 55 |
| 56 | 51 | 56 |
| 42 | 37 | 49 |
| 44 | 39 | 50 |
| 58 | 53 | 57 |
| 58 | ||
| 60 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 62 | ||
| 46 | 41,00 | 51,00 |
| 48 | 43,00 | 52,00 |
| 50 | 45,00 | 53,00 |
| 52 | 47,00 | 54,00 |
| 54 | 49,00 | 55,00 |
| 56 | 51,00 | 56,00 |
| 60 | 55 | 58 |
| 62 | 57 | 59 |
| Colore | Disponibilità | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
|
black/carbon
| 8 | 86 | 346 | 301 | 189 | 54 | 114 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
BLCB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 59 |
|
carbon/black
| 169 | 136 | 358 | 656 | 127 | 110 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 |
|
CBBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 4 |
|
dark-green/black
| 46 | 67 | 82 | 163 | 109 | 160 | 69 | 26 | 0 | 0 | 0 |
|
DGRBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 18 |
|
navy/navy
| 29 | 78 | 94 | 69 | 153 | 1 | 134 | 92 | 0 | 0 | 0 |
|
NYNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 62 | 7 |
|
RDBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 37 |
|
red/black
| 43 | 79 | 169 | 121 | 198 | 158 | 102 | 59 | 0 | 0 | 0 |
|
royal/navy
| 52 | 127 | 166 | 325 | 184 | 309 | 245 | 126 | 0 | 0 | 0 |
|
RYNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 48 | 51 |
|
STBL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 6 |
|
stone/black
| 33 | 24 | 116 | 186 | 138 | 124 | 99 | 56 | 0 | 0 | 0 |
|
WHCB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 35 |
|
white/carbon
| 1 | 13 | 260 | 230 | 352 | 64 | 197 | 29 | 0 | 0 | 0 |