| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 26,250 | € 25,270 | € 23,071 | € 20,888 | € 20,113 | € 20,025 | € 19,633 | € 18,454 | € 18,437 |
| Posizione di stampa: torcia | |||||||||
| Etichetta resinata - 43x12mm | € 31,647 | € 29,067 | € 26,335 | € 22,776 | € 21,408 | € 21,160 | € 20,559 | € 19,311 | € 19,093 |
| incisione laser - 40x9mm | € 30,921 | € 28,691 | € 26,075 | € 22,519 | € 21,195 | € 20,982 | € 20,483 | € 19,128 | € 19,073 |
| Tampografia - 30x8mm | € 31,309 | € 28,729 | € 25,997 | € 22,347 | € 20,940 | € 20,692 | € 20,182 | € 18,856 | € 18,781 |
| Materiale | Lega di alluminio riciclato, PC |
|---|---|
| Dimensioni | 15.7 x ø 3.4 cm |
| Tipo packaging | Scatola regalo |
| Dimensione box | 19 x 6.5 x 4 cm |
| Capacità powerbank | 10 |
| Batterie incluse | true |
| Tipo batterie | Li-ion |
| Numero batterie | 1 |
| Peso batterie | 40 |
| Codice IEC | 18650 |
| Quantità luci | 1 |
| Stile luci | Cree™ LED |
| Contenuto riciclato | 78 |
| Emissioni Co2 in kg | 1.63 |
| Peso | 183.8000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 111 | 1520 il 04/03/2026 |