| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 28,994 | € 28,014 | € 25,611 | € 23,188 | € 22,363 | € 22,275 | € 21,833 | € 20,530 | € 20,513 |
| Posizione di stampa: torcia | |||||||||
| Tampografia - 35x10mm | € 34,235 | € 31,655 | € 28,719 | € 24,725 | € 23,242 | € 22,994 | € 22,421 | € 20,971 | € 20,883 |
| Etichetta resinata - 50x14mm | € 34,573 | € 31,993 | € 29,057 | € 25,180 | € 23,736 | € 23,488 | € 22,824 | € 21,452 | € 21,221 |
| incisione laser - 45x10mm | € 33,990 | € 31,760 | € 28,940 | € 24,988 | € 23,575 | € 23,362 | € 22,800 | € 21,295 | € 21,240 |
| Materiale | Lega di alluminio riciclato, PC |
|---|---|
| Dimensioni | 19.1 x ø 4.4 cm |
| Tipo packaging | Scatola regalo |
| Dimensione box | 28 x 8.2 x 5 cm |
| Capacità powerbank | 4000 |
| Batterie incluse | true |
| Tipo batterie | Li-ion |
| Numero batterie | 1 |
| Peso batterie | 95 |
| Codice IEC | 26650 |
| Quantità luci | 1 |
| Stile luci | Cree™ LED |
| Contenuto riciclato | 77 |
| Emissioni Co2 in kg | 4.89 |
| Peso | 354.3000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 123 | 50 il 13/02/2026 |