| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 33,460 | € 32,480 | € 29,774 | € 26,988 | € 26,050 | € 25,963 | € 25,458 | € 23,926 | € 23,909 |
| Posizione di stampa: torcia | |||||||||
| Tampografia - 35x10mm | € 38,519 | € 35,939 | € 32,700 | € 28,447 | € 26,877 | € 26,630 | € 26,007 | € 24,328 | € 24,253 |
| Etichetta resinata - 50x14mm | € 38,857 | € 36,277 | € 33,038 | € 28,876 | € 27,345 | € 27,098 | € 26,384 | € 24,783 | € 24,565 |
| incisione laser - 45x10mm | € 38,131 | € 35,901 | € 32,778 | € 28,619 | € 27,132 | € 26,920 | € 26,308 | € 24,600 | € 24,545 |
| Materiale | Lega di alluminio riciclato, PC |
|---|---|
| Dimensioni | 19.1 x ø 4.4 cm |
| Tipo packaging | Scatola regalo |
| Dimensione box | 28 x 8.2 x 5 cm |
| Capacità powerbank | 4000 |
| Batterie incluse | true |
| Tipo batterie | Li-ion |
| Numero batterie | 1 |
| Peso batterie | 95 |
| Codice IEC | 26650 |
| Quantità luci | 1 |
| Stile luci | Cree™ LED |
| Contenuto riciclato | 77 |
| Emissioni Co2 in kg | 4.89 |
| Peso | 354.3000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 772 | 1000 il 10/05/2026 |