| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 19,950 | € 18,970 | € 17,259 | € 15,538 | € 14,938 | € 14,850 | € 14,546 | € 13,666 | € 13,649 |
| Posizione di stampa: torcia | |||||||||
| Etichetta resinata - 35x9mm | € 25,347 | € 22,767 | € 20,523 | € 17,426 | € 16,233 | € 15,985 | € 15,472 | € 14,523 | € 14,305 |
| incisione laser - 30x6mm | € 24,621 | € 22,391 | € 20,263 | € 17,169 | € 16,020 | € 15,807 | € 15,396 | € 14,340 | € 14,285 |
| Tampografia - 20x6mm | € 25,009 | € 22,429 | € 20,185 | € 16,997 | € 15,765 | € 15,517 | € 15,095 | € 14,068 | € 13,993 |
| Materiale | Lega di alluminio riciclato, PC |
|---|---|
| Dimensioni | 12.5 x ø 2.5 cm |
| Tipo packaging | Scatola regalo |
| Dimensione box | 16 x 5.8 x 3 cm |
| Capacità powerbank | 500 |
| Batterie incluse | true |
| Tipo batterie | Li-ion |
| Numero batterie | 1 |
| Peso batterie | 18 |
| Codice IEC | 14500 |
| Quantità luci | 1 |
| Stile luci | Cree™ LED |
| Contenuto riciclato | 76 |
| Emissioni Co2 in kg | 1.22 |
| Peso | 83.6000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 962 | 1500 il 19/04/2026 |