| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 22,768 | € 20,445 | € 17,862 | € 17,329 | € 15,936 | € 16,712 | € 15,900 | € 15,888 | € 15,882 | € 15,880 | € 15,878 |
| Posizione di stampa: Left chest | |||||||||||
| Ricamo 2 - 78x30mm | € 32,423 | € 27,700 | € 22,315 | € 20,615 | € 19,022 | € 18,925 | € 17,930 | € 17,722 | € 17,696 | € 17,635 | € 17,615 |
| Posizione di stampa: Right chest | |||||||||||
| Ricamo 2 - 78x30mm | € 32,423 | € 27,700 | € 22,315 | € 20,615 | € 19,022 | € 18,925 | € 17,930 | € 17,722 | € 17,696 | € 17,635 | € 17,615 |
| Posizione di stampa: Impact upper back | |||||||||||
| Ricamo 2 - 99x30mm | € 32,423 | € 27,700 | € 22,315 | € 20,615 | € 19,022 | € 18,925 | € 17,930 | € 17,722 | € 17,696 | € 17,635 | € 17,615 |
| Posizione di stampa: Right bicep | |||||||||||
| Ricamo 2 - 57x30mm | € 32,423 | € 27,700 | € 22,315 | € 20,615 | € 19,022 | € 18,925 | € 17,930 | € 17,722 | € 17,696 | € 17,635 | € 17,615 |
| Posizione di stampa: Left bicep | |||||||||||
| Ricamo 2 - 57x30mm | € 32,423 | € 27,700 | € 22,315 | € 20,615 | € 19,022 | € 18,925 | € 17,930 | € 17,722 | € 17,696 | € 17,635 | € 17,615 |
| Materiale | 100% Poliestere, 290 g/m2, Lining, 100% Poliestere, Padding/filling, 100% Poliestere |
|---|---|
| Dimensioni | xx |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Electric Blue
S
| 15 | 1525 il 2025-12-17 |
|
Electric Blue
M
| 105 | 2497 il 2025-12-17 |
|
Electric Blue
L
| 4 | 3727 il 2025-12-17 |
|
Electric Blue
XL
| 5 | 3178 il 2025-12-17 |
|
Electric Blue
2XL
| 9 | 703 il 2025-12-17 |
|
Electric Blue
3XL
| 11 | 619 il 2025-12-17 |
|
Moonlight Blue
S
| 13 | 1179 il 2025-12-17 |
|
Moonlight Blue
M
| 15 | 1961 il 2025-12-17 |
|
Moonlight Blue
L
| 39 | 1689 il 2025-12-17 |
|
Moonlight Blue
XL
| 25 | 2126 il 2025-12-17 |
|
Moonlight Blue
2XL
| 4 | 802 il 2025-12-17 |
|
Moonlight Blue
3XL
| 5 | 479 il 2025-12-17 |
|
Navy Blue
S
| 21 | 3314 il 2025-12-17 |
|
Navy Blue
M
| 121 | 7006 il 2025-12-17 |
|
Navy Blue
L
| 97 | 5742 il 2025-12-17 |
|
Navy Blue
XL
| 68 | 3873 il 2025-12-17 |
|
Navy Blue
2XL
| 15 | 1062 il 2025-12-17 |
|
Navy Blue
3XL
| 21 | 287 il 2025-12-17 |
|
Vermillon Orange
S
| 6 | 265 il 2025-12-17 |
|
Vermillon Orange
M
| 15 | |
|
Vermillon Orange
L
| 0 | |
|
Vermillon Orange
XL
| 0 | |
|
Vermillon Orange
2XL
| 6 | 146 il 2025-12-17 |
|
Vermillon Orange
3XL
| 1 | 338 il 2025-12-17 |
|
Nero
S
| 15 | 5928 il 2025-12-17 |
|
Nero
M
| 37 | 11474 il 2025-12-17 |
|
Nero
L
| 135 | 8366 il 2025-12-17 |
|
Nero
XL
| 59 | 8809 il 2025-12-17 |
|
Nero
2XL
| 16 | 2676 il 2025-12-17 |
|
Nero
3XL
| 31 | 1523 il 2025-12-17 |