| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 21,824 | € 19,560 | € 17,077 | € 16,562 | € 15,228 | € 15,968 | € 15,192 | € 15,180 | € 15,174 | € 15,172 | € 15,170 |
| Posizione di stampa: Impact upper back | |||||||||||
| Embroidery fixed 3 - 99x20mm | € 32,142 | € 27,478 | € 21,855 | € 20,251 | € 18,717 | € 18,415 | € 17,521 | € 17,443 | € 17,417 | € 17,356 | € 17,336 |
| Posizione di stampa: right bicep | |||||||||||
| Screenprint B Textile 2 - 90x120mm | € 25,553 | € 22,089 | € 18,634 | € 17,529 | € 16,095 | € 16,581 | € 15,739 | € 15,655 | € 15,639 | € 15,595 | € 15,564 |
| Embroidery fixed 3 - 57x57mm | € 32,142 | € 27,478 | € 21,855 | € 20,251 | € 18,717 | € 18,415 | € 17,521 | € 17,443 | € 17,417 | € 17,356 | € 17,336 |
| Posizione di stampa: left bicep | |||||||||||
| Screenprint B Textile 2 - 90x120mm | € 25,553 | € 22,089 | € 18,634 | € 17,529 | € 16,095 | € 16,581 | € 15,739 | € 15,655 | € 15,639 | € 15,595 | € 15,564 |
| Embroidery fixed 3 - 57x57mm | € 32,142 | € 27,478 | € 21,855 | € 20,251 | € 18,717 | € 18,415 | € 17,521 | € 17,443 | € 17,417 | € 17,356 | € 17,336 |
| Posizione di stampa: Left chest | |||||||||||
| Materiale | Woven 100% Poliestere, Contrast fabric, Maglia a costa incrociata 100% Poliestere, Padding/filling, fake down insulation 100% Poliestere |
|---|---|
| Dimensioni | 0x0x0 |
| Peso | 0.4900 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Black / Heather black
S
| 125 | 4203 il 2026-02-19 |
|
Black / Heather black
M
| 142 | 7377 il 2026-02-19 |
|
Black / Heather black
L
| 430 | 11128 il 2026-02-19 |
|
Black / Heather black
XL
| 564 | 8091 il 2026-02-19 |
|
Black / Heather black
2XL
| 275 | 2506 il 2026-02-19 |
|
Black / Heather black
3XL
| 62 | 1154 il 2026-02-19 |
|
Nero/Piombo
S
| 6 | |
|
Nero/Piombo
M
| 2 | 10 il 2026-02-20 |
|
Nero/Piombo
L
| 0 | 10 il 2026-02-20 |
|
Nero/Piombo
XL
| 10 | |
|
Nero/Piombo
XXL
| 8 | |
|
Nero/Piombo
3XL
| 2 | 10 il 2026-02-20 |
|
red/black
S
| 10 | |
|
red/black
M
| 10 | |
|
red/black
L
| 10 | |
|
red/black
XL
| 10 | |
|
red/black
XXL
| 10 | |
|
red/black
3XL
| 10 | |
|
Navy Blue/Blu royal
S
| 10 | |
|
Navy Blue/Blu royal
M
| 10 | |
|
Navy Blue/Blu royal
L
| 10 | |
|
Navy Blue/Blu royal
XL
| 10 | |
|
Navy Blue/Blu royal
XXL
| 10 | |
|
Navy Blue/Blu royal
3XL
| 10 |