| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 42,608 | € 38,865 | € 34,141 | € 33,215 | € 30,588 | € 32,092 | € 30,545 | € 30,530 | € 30,523 | € 30,521 | € 30,519 |
| Posizione di stampa: Fusto destro | |||||||||||
| Tampografia - 60x6mm | € 43,608 | € 39,265 | € 34,341 | € 33,905 | € 31,228 | € 32,355 | € 30,695 | € 30,640 | € 30,618 | € 30,614 | € 30,611 |
| Stampa digitale - 60x6mm | € 59,708 | € 40,505 | € 34,901 | € 33,695 | € 30,993 | € 32,402 | € 30,775 | € 30,715 | € 30,701 | € 30,696 | € 30,682 |
| Stampa digitale - 60x5mm | € 59,708 | € 40,505 | € 34,901 | € 33,695 | € 30,993 | € 32,402 | € 30,775 | € 30,715 | € 30,701 | € 30,696 | € 30,682 |
| Posizione di stampa: Fusto sinistro | |||||||||||
| Tampografia - 60x5mm | € 43,608 | € 39,265 | € 34,341 | € 33,905 | € 31,228 | € 32,355 | € 30,695 | € 30,640 | € 30,618 | € 30,614 | € 30,611 |
| Tampografia - 60x6mm | € 43,608 | € 39,265 | € 34,341 | € 33,905 | € 31,228 | € 32,355 | € 30,695 | € 30,640 | € 30,618 | € 30,614 | € 30,611 |
| Genere | Donna |
|---|---|
| Dettagli | Con tasca |
| Maniche | Manica lunga |
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.4100 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 34/38 | ||
| 36/40 | ||
| 38/42 | ||
| 40/44 | ||
| 42/46 | ||
| 44/48 | ||
| 46/50 | ||
| 48/52 | ||
| 50/54 | ||
| 48/52 | 135 | 72 |
| 34/38 | 96 | 64.5 |
| 36/40 | 101 | 65.5 |
| 38/42 | 106 | 66.5 |
| 40/44 | 111 | 67.5 |
| 42/46 | 116 | 68.5 |
| 44/48 | 121 | 69.5 |
| 46/50 | 128 | 71 |
| 50/54 | 142 | 73 |
| 48/52 | 67.5 | 72 |
| 34/38 | 48 | 64.5 |
| 36/40 | 50.5 | 65.5 |
| 38/42 | 53 | 66.5 |
| 40/44 | 55.5 | 67.5 |
| 42/46 | 58 | 68.5 |
| 44/48 | 60.5 | 69.5 |
| 46/50 | 64 | 71 |
| 50/54 | 71 | 73 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Black
34/38
| 91 | |
|
Black
36/40
| 108 | |
|
Black
38/42
| 237 | |
|
Black
40/44
| 167 | |
|
Black
42/46
| 148 | |
|
Black
44/48
| 45 | |
|
Black
46/50
| 116 | |
|
Black
48/52
| 111 | |
|
Black
50/54
| 128 | |
|
Heather Green
34/38
| 31 | |
|
Heather Green
36/40
| 20 | |
|
Heather Green
38/42
| 5 | |
|
Heather Green
40/44
| 38 | |
|
Heather Green
42/46
| 1 | |
|
Heather Green
44/48
| 52 | |
|
Heather Green
46/50
| 36 | |
|
Heather Green
48/52
| 40 | |
|
Heather Green
50/54
| 32 | |
|
Navy
34/38
| 18 | |
|
Navy
36/40
| 67 | |
|
Navy
38/42
| 171 | |
|
Navy
40/44
| 71 | |
|
Navy
42/46
| 128 | |
|
Navy
44/48
| 146 | |
|
Navy
46/50
| 136 | |
|
Navy
48/52
| 243 | |
|
Navy
50/54
| 118 | |
|
orange
34/38
| 28 | |
|
orange
36/40
| 1 | |
|
orange
38/42
| 37 | |
|
orange
40/44
| 37 | |
|
orange
42/46
| 1 | |
|
orange
44/48
| 23 | |
|
orange
46/50
| 32 | |
|
orange
48/52
| 29 | |
|
orange
50/54
| 56 | |
|
Red
34/38
| 59 | |
|
Red
36/40
| 86 | |
|
Red
38/42
| 44 | |
|
Red
40/44
| 111 | |
|
Red
42/46
| 124 | |
|
Red
44/48
| 108 | |
|
Red
46/50
| 98 | |
|
Red
48/52
| 73 | |
|
Red
50/54
| 66 | |
|
Brown
34/38
| 53 | |
|
Brown
36/40
| 47 | |
|
Brown
38/42
| 1 | |
|
Brown
40/44
| 62 | |
|
Brown
42/46
| 27 | |
|
Brown
44/48
| 35 | |
|
Brown
46/50
| 46 | |
|
Brown
48/52
| 99 | |
|
Brown
50/54
| 93 |