| Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 51,661 | € 41,584 | € 38,085 | € 35,266 | € 33,290 | € 32,383 | € 29,820 | € 31,286 | € 29,777 | € 29,762 |
| Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||||
| Tampografia - 60x6mm | € 53,661 | € 42,584 | € 38,585 | € 35,599 | € 33,490 | € 33,073 | € 30,460 | € 31,549 | € 29,927 | € 29,872 |
| Stampa digitale - 60x6mm | € 70,261 | € 58,684 | € 54,435 | € 36,806 | € 34,050 | € 32,863 | € 30,225 | € 31,596 | € 30,007 | € 29,947 |
| Stampa digitale - 60x5mm | € 70,261 | € 58,684 | € 54,435 | € 36,806 | € 34,050 | € 32,863 | € 30,225 | € 31,596 | € 30,007 | € 29,947 |
| Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||||
| Tampografia - 60x5mm | € 53,661 | € 42,584 | € 38,585 | € 35,599 | € 33,490 | € 33,073 | € 30,460 | € 31,549 | € 29,927 | € 29,872 |
| Tampografia - 60x6mm | € 53,661 | € 42,584 | € 38,585 | € 35,599 | € 33,490 | € 33,073 | € 30,460 | € 31,549 | € 29,927 | € 29,872 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Dettagli | Con tasca |
| Maniche | Manica corta |
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.2150 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 44/50 | ||
| 46/52 | ||
| 48/54 | ||
| 50/56 | ||
| 52/58 | ||
| 54/60 | ||
| 56/62 | ||
| 58/64 | ||
| 60/66 | ||
| 62/68 | ||
| 64/70 | ||
| 66/72 | ||
| 44/50 | 104 | 76 |
| 46/52 | 108 | 77 |
| 48/54 | 112 | 78 |
| 50/56 | 116 | 79 |
| 52/58 | 120 | 80 |
| 54/60 | 124 | 81 |
| 56/62 | 128 | 82 |
| 58/64 | 132 | 83 |
| 60/66 | 136 | 84 |
| 62/68 | 140 | 85 |
| 64/70 | 144 | 86 |
| 66/72 | 148 | 87 |
| 44/50 | 52 | 76 |
| 46/52 | 54 | 77 |
| 48/54 | 56 | 78 |
| 50/56 | 58 | 79 |
| 52/58 | 60 | 80 |
| 54/60 | 62 | 81 |
| 56/62 | 64 | 82 |
| 58/64 | 66 | 83 |
| 60/66 | 68 | 84 |
| 62/68 | 70 | 85 |
| 64/70 | 72 | 86 |
| 66/72 | 74 | 87 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Black
44/50
| 31 | |
|
Black
46/52
| 73 | |
|
Black
48/54
| 94 | |
|
Black
50/56
| 113 | |
|
Black
52/58
| 97 | |
|
Black
54/60
| 107 | |
|
Black
56/62
| 118 | |
|
Black
58/64
| 96 | |
|
Black
60/66
| 121 | |
|
Red
44/50
| 91 | |
|
Red
46/52
| 120 | |
|
Red
48/54
| 57 | |
|
Red
50/56
| 210 | |
|
Red
52/58
| 132 | |
|
Red
54/60
| 57 | |
|
Red
56/62
| 135 | |
|
Red
58/64
| 94 | |
|
Red
60/66
| 47 | |
|
Navy
44/50
| 44 | |
|
Navy
46/52
| 66 | |
|
Navy
48/54
| 87 | |
|
Navy
50/56
| 127 | |
|
Navy
52/58
| 121 | |
|
Navy
54/60
| 45 | |
|
Navy
56/62
| 78 | |
|
Navy
58/64
| 77 | |
|
Navy
60/66
| 85 | |
|
Heather Green
44/50
| 22 | |
|
Heather Green
46/52
| 31 | |
|
Heather Green
48/54
| 60 | |
|
Heather Green
50/56
| 46 | |
|
Heather Green
52/58
| 66 | |
|
Heather Green
54/60
| 1 | |
|
Heather Green
56/62
| 13 | |
|
Heather Green
58/64
| 16 | |
|
Heather Green
60/66
| 35 | |
|
Brown
44/50
| 75 | |
|
Brown
46/52
| 107 | |
|
Brown
48/54
| 94 | |
|
Brown
50/56
| 59 | |
|
Brown
52/58
| 120 | |
|
Brown
54/60
| 44 | |
|
Brown
56/62
| 84 | |
|
Brown
58/64
| 92 | |
|
Brown
60/66
| 71 | |
|
1+
62/68
| 43 | |
|
1+
64/70
| 33 | |
|
1+
66/72
| 35 |