| Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 49,501 | € 40,864 | € 37,785 | € 35,106 | € 33,211 | € 32,347 | € 29,808 | € 31,275 | € 29,772 | € 29,760 |
| Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||||
| Tampografia - 60x6mm | € 51,501 | € 41,864 | € 38,285 | € 35,439 | € 33,411 | € 33,037 | € 30,448 | € 31,538 | € 29,922 | € 29,870 |
| Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||||
| Grammatura | 215 |
|---|---|
| Genere | Uomo |
| Dettagli | Con tasca |
| Maniche | Manica corta |
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.2150 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 44/50 | ||
| 46/52 | ||
| 48/54 | ||
| 50/56 | ||
| 52/58 | ||
| 54/60 | ||
| 56/62 | ||
| 58/64 | ||
| 60/66 | ||
| 62/68 | ||
| 64/70 | ||
| 66/72 | ||
| 44/50 | 104 | 76 |
| 46/52 | 108 | 77 |
| 48/54 | 112 | 78 |
| 50/56 | 116 | 79 |
| 52/58 | 120 | 80 |
| 54/60 | 124 | 81 |
| 56/62 | 128 | 82 |
| 58/64 | 132 | 83 |
| 60/66 | 136 | 84 |
| 62/68 | 140 | 85 |
| 64/70 | 144 | 86 |
| 66/72 | 148 | 87 |
| 44/50 | 52 | 76 |
| 46/52 | 54 | 77 |
| 48/54 | 56 | 78 |
| 50/56 | 58 | 79 |
| 52/58 | 60 | 80 |
| 54/60 | 62 | 81 |
| 56/62 | 64 | 82 |
| 58/64 | 66 | 83 |
| 60/66 | 68 | 84 |
| 62/68 | 70 | 85 |
| 64/70 | 72 | 86 |
| 66/72 | 74 | 87 |
| Colore | Disponibilità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/52 | 48/54 | 50/56 | 52/58 | 54/60 | 56/62 | 58/64 | 60/66 | 62/68 | 64/70 | 44/50 | 66/72 | |
|
nero
| 207 | 273 | 176 | 205 | 168 | 196 | 139 | 58 | 87 |
0
Prossimi arrivi | 99 | 55 |
|
marrone
| 101 | 48 | 63 | 21 | 133 | 60 | 43 | 70 | 0 | 0 | 71 | 0 |
|
melange verde
| 26 | 54 | 3 | 19 | 32 | 5 | 1 | 29 | 0 | 0 | 49 | 0 |
|
blu navy
| 143 | 98 | 93 | 40 | 81 | 77 | 18 | 76 | 0 | 0 | 54 | 0 |
|
rosso
| 79 | 78 | 106 | 45 | 176 | 55 | 48 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 |
|
1+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 20 | 0 | 55 |