| Quantità pz | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 63,466 | € 52,624 | € 48,810 | € 45,396 | € 42,986 | € 41,902 | € 38,628 | € 40,536 | € 38,592 | € 38,580 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | ||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 80x50mm | € 70,466 | € 62,624 | € 55,760 | € 49,813 | € 46,286 | € 44,722 | € 41,143 | € 42,603 | € 40,482 | € 40,435 |
| Grammatura | 195 |
|---|---|
| Genere | Donna |
| Dettagli | Con tasca |
| Maniche | Manica lunga |
| Tessuto | Denim |
| Peso | 0.1950 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 46/52 | ||
| 48/54 | ||
| 50/56 | ||
| 52/58 | ||
| 54/60 | ||
| 56/62 | ||
| 58/64 | ||
| 60/66 | ||
| 62/68 | ||
| 64/70 | ||
| 66/72 | ||
| 68/74 | ||
| 70/76 | ||
| 72/78 | ||
| 74/80 | ||
| 46/52 | 108 | 73 |
| 48/54 | 112 | 74 |
| 50/56 | 116 | 75 |
| 52/58 | 120 | 76 |
| 54/60 | 124 | 77 |
| 56/62 | 128 | 78 |
| 58/64 | 132 | 79 |
| 60/66 | 136 | 80 |
| 62/68 | 140 | 81 |
| 64/70 | 144 | 82 |
| 66/72 | 148 | 83 |
| 68/74 | 152 | 85 |
| 70/76 | 156 | 87 |
| 72/78 | 160 | 89 |
| 74/80 | 164 | 91 |
| 46/52 | 54 | 73 |
| 48/54 | 56 | 74 |
| 50/56 | 58 | 75 |
| 52/58 | 60 | 76 |
| 54/60 | 62 | 77 |
| 56/62 | 64 | 78 |
| 58/64 | 66 | 79 |
| 60/66 | 68 | 80 |
| 62/68 | 70 | 81 |
| 64/70 | 72 | 82 |
| 66/72 | 74 | 83 |
| 68/74 | 76 | 85 |
| 70/76 | 78 | 87 |
| 72/78 | 80 | 89 |
| 74/80 | 82 | 91 |
| Colore | Disponibilità | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/52 | 48/54 | 50/56 | 52/58 | 54/60 | 56/62 | 58/64 | 60/66 | 62/68 | 64/70 | 66/72 | 68/74 | 70/76 | 72/78 | 74/80 | |
|
82
| 34 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 39 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
blu acciaio-blu navy profondo
| 75 | 31 | 50 | 106 | 61 | 63 | 43 | 43 | 28 | 31 | 27 | 35 | 33 | 16 | 13 |
|
nero vintage
| 44 | 60 | 161 | 142 | 277 | 170 | 172 | 109 | 80 | 97 | 82 | 41 | 19 | 54 | 27 |
|
15+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 33 | 17 | 13 |
|
16+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 42 | 21 | 56 | 27 |
|
82+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 27 | 29 | 24 |
|
Vintage verde muschio
| 25 | 70 | 33 | 102 | 77 | 94 | 82 | 57 | 61 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |