| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 35,168 | € 31,890 | € 27,957 | € 27,170 | € 25,008 | € 26,233 | € 24,965 | € 24,950 | € 24,943 | € 24,941 | € 24,939 |
| Posizione di stampa: Fusto destro | |||||||||||
| Tampografia - 60x6mm | € 36,168 | € 32,290 | € 28,157 | € 27,860 | € 25,648 | € 26,496 | € 25,115 | € 25,060 | € 25,038 | € 25,034 | € 25,031 |
| Stampa digitale - 60x6mm | € 52,268 | € 33,530 | € 28,717 | € 27,650 | € 25,413 | € 26,543 | € 25,195 | € 25,135 | € 25,121 | € 25,116 | € 25,102 |
| Stampa digitale - 60x5mm | € 52,268 | € 33,530 | € 28,717 | € 27,650 | € 25,413 | € 26,543 | € 25,195 | € 25,135 | € 25,121 | € 25,116 | € 25,102 |
| Posizione di stampa: Fusto sinistro | |||||||||||
| Tampografia - 60x5mm | € 36,168 | € 32,290 | € 28,157 | € 27,860 | € 25,648 | € 26,496 | € 25,115 | € 25,060 | € 25,038 | € 25,034 | € 25,031 |
| Tampografia - 60x6mm | € 36,168 | € 32,290 | € 28,157 | € 27,860 | € 25,648 | € 26,496 | € 25,115 | € 25,060 | € 25,038 | € 25,034 | € 25,031 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Dettagli | Con tasca |
| Maniche | Manica lunga |
| Peso | 0.4300 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| XXL | 66 | 81 |
| XL | 62 | 79 |
| 4XL | 74 | 85 |
| L | 58 | 77 |
| M | 54 | 75 |
| XXL | ||
| 3XL | ||
| L | ||
| M | ||
| S | ||
| XL | ||
| XS | ||
| 4XL | ||
| XS | 92 | 71 |
| S | 100 | 73 |
| M | 108 | 75 |
| L | 116 | 77 |
| XL | 124 | 79 |
| XXL | 132 | 81 |
| 3XL | 140 | 83 |
| 4XL | 148 | 85 |
| XS | 46 | 71 |
| S | 50 | 73 |
| 3XL | 70 | 83 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Black
XS
| 126 | |
|
Black
S
| 113 | |
|
Black
M
| 606 | |
|
Black
L
| 427 | |
|
Black
XL
| 481 | |
|
Black
XXL
| 331 | |
|
Navy
XS
| 120 | |
|
Navy
S
| 307 | |
|
Navy
M
| 434 | |
|
Navy
L
| 337 | |
|
Navy
XL
| 507 | |
|
Navy
XXL
| 312 |