| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 67,632 | € 62,325 | € 54,942 | € 53,547 | € 49,356 | € 51,799 | € 49,313 | € 49,298 | € 49,291 | € 49,289 | € 49,287 |
| Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 73,832 | € 65,975 | € 56,832 | € 54,557 | € 50,186 | € 52,422 | € 49,983 | € 49,828 | € 49,816 | € 49,812 | € 49,809 |
| Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.7500 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 27 | 49 | 107 |
| 28 | 51 | 108 |
| 42 | 37 | 104 |
| 44 | 39 | 106 |
| 46 | 41 | 107 |
| 48 | 43 | 108 |
| 50 | 45 | 109 |
| 52 | 47 | 110 |
| 54 | 49 | 111 |
| 56 | 51 | 112 |
| 58 | 53 | 113 |
| 60 | 55 | 114 |
| 46 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 42 | 37,00 | 104,00 |
| 44 | 39,00 | 106,00 |
| 46 | 41,00 | 107,00 |
| 48 | 43,00 | 108,00 |
| 50 | 45,00 | 109,00 |
| 54 | 49,00 | 111,00 |
| 56 | 51,00 | 112,00 |
| 58 | 53,00 | 113,00 |
| 60 | 55,00 | 114,00 |
| 42 | ||
| 44 | ||
| 52 | 47,00 | 110,00 |
| 27 | 49,00 | 107,00 |
| 28 | 51,00 | 108,00 |
| 27 | ||
| 28 |
| Colore | Disponibilità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 27 | 28 | |
|
BL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 44 | 0 | 0 |
|
blue
| 61 | 111 | 284 | 389 | 427 | 420 | 368 | 191 | 0 | 0 | 45 | 40 |
|
carbon
| 28 | 34 | 1 |
0
Prossimi arrivi | 73 | 6 | 18 | 108 | 0 | 0 | 13 | 28 |
|
CB+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
|
dark royal
| 10 | 9 | 48 | 80 | 61 | 38 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
|
DRY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 |
|
Navy
| 20 | 3 | 58 | 87 | 114 | 187 | 153 | 69 | 0 | 0 | 18 | 20 |
|
NY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 40 | 0 | 0 |
|
OL+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 0 | 0 |
|
olive
| 28 | 54 | 162 | 184 | 145 | 64 | 35 | 11 | 0 | 0 | 18 | 11 |
|
RD+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
|
Red
| 13 | 2 | 219 | 309 | 264 | 174 | 86 | 28 | 0 | 0 | 1 | 20 |