| Quantità pz | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 9,18 | € 7,63 | € 7,46 | € 7,46 | € 7,06 | € 7,00 | € 6,89 | € 6,89 | € 6,89 | € 6,89 |
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Fit | Non applicabile |
| Type | Cuffie |
| Neckline | Non applicabile |
| Sleeve | Non disponibile |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | 110° |
| WashInstructions | Lavare con colori simili, non stirare sulla stampa, lavare e stirare al rovescio. |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Mocha
OS
| 2157 | |
|
Nero
OS
| 6483 | 5400 il 2026-02-06 |
|
Blue Soul
OS
| 2607 | |
|
natural
OS
| 1971 | |
|
Green Bay
OS
| 1363 | |
|
Day Fall
OS
| 0 | |
|
Mid Heather Grey
OS
| 1333 | 4700 il 2026-02-06 |
|
Latte
OS
| 3301 | |
|
grigio non tinto
OS
| 0 | |
|
Stargazer
OS
| 3322 | 2000 il 2026-02-06 |
|
Worker Blue
OS
| 1900 | |
|
French Navy
OS
| 5098 | |
|
Lavander
OS
| 0 | |
|
Hibiscus Rose
OS
| 0 | |
|
Dusty Mint
OS
| 0 |