| Quantità pz | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 9,18 | € 7,63 | € 7,46 | € 7,46 | € 7,06 | € 7,00 | € 6,89 | € 6,89 | € 6,89 | € 6,89 |
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Fit | Non applicabile |
| Type | Cuffie |
| Neckline | Non applicabile |
| Sleeve | Non disponibile |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | 110° |
| WashInstructions | Lavare con colori simili, non stirare sulla stampa, lavare e stirare al rovescio. |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Mocha
OS
| 2422 | |
|
Nero
OS
| 7886 | 10600 il 2026-02-09 |
|
Blue Soul
OS
| 2798 | |
|
natural
OS
| 3663 | |
|
Green Bay
OS
| 2142 | |
|
Day Fall
OS
| 0 | |
|
Mid Heather Grey
OS
| 2191 | 4700 il 2026-02-09 |
|
Latte
OS
| 3573 | |
|
grigio non tinto
OS
| 0 | |
|
Stargazer
OS
| 3873 | 2000 il 2026-02-09 |
|
Worker Blue
OS
| 3957 | |
|
French Navy
OS
| 4523 | 2000 il 2025-12-19 |
|
Lavander
OS
| 0 | |
|
Hibiscus Rose
OS
| 0 | |
|
Dusty Mint
OS
| 0 |