| Quantità pz | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 11,31 | € 9,40 | € 9,19 | € 9,19 | € 8,70 | € 8,63 | € 8,48 | € 8,48 | € 8,48 | € 8,48 |
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Fit | Non applicabile |
| Type | Cuffie |
| Neckline | Non applicabile |
| Sleeve | Non disponibile |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | 110° |
| WashInstructions | Lavare con colori simili, non stirare sulla stampa, lavare e stirare al rovescio. |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
natural
| 9.830 | |
|
Khaki
| 827 | |
|
Nero
| 611 | 4.900 il 2026-05-30 |
|
French Navy
| 4.355 | |
|
Mocha
| 7.648 | |
|
Purple Love
| 558 | |
|
Mid Heather Grey
| 8.618 | |
|
Aloe
| 5.272 | |
|
Heritage Brown
| 7.053 | |
|
Stargazer
| 735 | 2.000 il 2026-03-24 |
|
Worker Blue
| 100 | |
|
Red Earth
| 3.805 | |
|
Day Fall
| 0 | |
|
Orchid Flower
| 0 | |
|
Heather Sand
| 0 | |
|
Hibiscus Rose
| 100 |