| Quantità pz | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 9,38 | € 7,79 | € 7,62 | € 7,62 | € 7,21 | € 7,15 | € 7,03 | € 7,03 | € 7,03 | € 7,03 |
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Fit | Non applicabile |
| Type | Cuffie |
| Neckline | Non applicabile |
| Sleeve | Non disponibile |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | 110° |
| WashInstructions | Lavare con colori simili, non stirare sulla stampa, lavare e stirare al rovescio. |
| Peso | 0.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Mocha
OS
| 4191 | 2000 il 2026-01-30 |
|
Nero
OS
| 10044 | |
|
natural
OS
| 1664 | 5600 il 2026-01-30 |
|
Heather Sand
OS
| 0 | |
|
Day Fall
OS
| 0 | |
|
Purple Love
OS
| 1230 | |
|
Mid Heather Grey
OS
| 9973 | |
|
Aloe
OS
| 6403 | |
|
Heritage Brown
OS
| 4068 | 1800 il 2026-01-30 |
|
Khaki
OS
| 2195 | |
|
Stargazer
OS
| 2147 | 2000 il 2026-04-11 |
|
Worker Blue
OS
| 100 | |
|
French Navy
OS
| 9827 | |
|
Hibiscus Rose
OS
| 100 | |
|
Orchid Flower
OS
| 0 | |
|
Red Earth
OS
| 1033 | 1700 il 2026-01-30 |