| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 19,04 | € 18,06 | € 16,42 | € 14,81 | € 14,21 | € 14,13 | € 13,85 | € 12,99 | € 12,98 |
| Posizione di stampa: fronte oggetto | |||||||||
| CO2 Engraving - 50x70mm | € 23,71 | € 21,48 | € 19,42 | € 16,44 | € 15,29 | € 15,09 | € 14,70 | € 13,66 | € 13,62 |
| Tampografia - 45x65mm | € 24,10 | € 21,52 | € 19,35 | € 16,27 | € 15,04 | € 14,80 | € 14,40 | € 13,39 | € 13,32 |
| Materiale | FSC® bambù, TPE riciclato |
|---|---|
| Dimensioni | 9.6 x 1.6 x 7 cm |
| Tipo packaging | Scatola regalo |
| Dimensione box | 7.2 x 2.2 x 11.8 cm |
| Capacità powerbank | 5000 |
| Batterie incluse | true |
| Tipo batterie | Li-poly |
| Numero batterie | 1 |
| Peso batterie | 84 |
| Emissioni Co2 in kg | 2.38 |
| Peso | 125.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
marrone
| 2817 | 1500 il 19/01/2026 |