| Quantità pz | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 28,39 | € 27,69 | € 25,43 | € 23,09 | € 22,30 | € 22,23 | € 21,78 | € 20,50 | € 20,49 |
| Posizione di stampa: retro oggetto | |||||||||
| Tampografia - 70x40mm | € 33,63 | € 31,33 | € 28,54 | € 24,63 | € 23,18 | € 22,95 | € 22,37 | € 20,94 | € 20,86 |
| Posizione di stampa: fronte oggetto | |||||||||
| Materiale | Alluminio, ABS |
|---|---|
| Dimensioni | 14.6 x 6.6 x 1.6 cm |
| Tipo packaging | Polibag e scatola singola |
| Dimensione box | 16 x 10 x 2 cm |
| Capacità powerbank | 10000 |
| Batterie incluse | true |
| Tipo batterie | Batteria Li-poly |
| Numero batterie | 1 |
| Peso batterie | 158.5 |
| Emissioni Co2 in kg | 4.43 |
| Peso | 234.0000 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
Nero
| 2.025 | 4.000 il 21/12/2026 |
|
color argento
| 1.823 | 2.000 il 21/12/2026 |