| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,51 | € 0,39 | € 0,35 | € 0,28 | € 0,23 | € 0,21 | € 0,20 | € 0,19 |
| Posizione di stampa: Fusto destro | ||||||||
| Tampografia - 60x6mm | € 1,20 | € 1,03 | € 0,61 | € 0,43 | € 0,34 | € 0,31 | € 0,29 | € 0,28 |
| Stampa digitale - 60x5mm | € 0,99 | € 0,80 | € 0,66 | € 0,51 | € 0,42 | € 0,39 | € 0,38 | € 0,35 |
| Posizione di stampa: Fusto sinistro | ||||||||
| Tampografia - 60x6mm | € 1,20 | € 1,03 | € 0,61 | € 0,43 | € 0,34 | € 0,31 | € 0,29 | € 0,28 |
| Stampa digitale - 60x5mm | € 0,99 | € 0,80 | € 0,66 | € 0,51 | € 0,42 | € 0,39 | € 0,38 | € 0,35 |
| Posizione di stampa: Fronte clip | ||||||||
| Tampografia - 5x60mm | € 1,20 | € 1,03 | € 0,61 | € 0,43 | € 0,34 | € 0,31 | € 0,29 | € 0,28 |
| Materiale | Metal |
|---|---|
| Dimensioni | 0,7 X 13 CM |
| Inchiostro | N |
| Peso | 0.0110 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Bianco
Blk Ink
| 23683 | 10000 il 25/03/2026 |
|
nero
Blk Ink
| 29646 | |
|
Rosso
Blk Ink
| 9620 | |
|
Verde
Blk Ink
| 92 | 5000 il 05/04/2026 |
|
Blu
Blk Ink
| 8053 | 5000 il 05/04/2026 |
|
Giallo
Blk Ink
| 3535 | |
|
argento
Blk Ink
| 14420 | |
|
Royal
Blk Ink
| 11821 | |
|
Fuxia
Blk Ink
| 353 |