| Quantità pz | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 0,76 | € 0,66 | € 0,50 | € 0,44 | € 0,40 | € 0,39 | € 0,38 | € 0,37 |
| Posizione di stampa: RIGHT BARREL | ||||||||
| Incisione laser - 100x5mm | € 1,46 | € 1,28 | € 0,99 | € 0,89 | € 0,75 | € 0,74 | € 0,69 | € 0,66 |
| Posizione di stampa: LEFT BARREL | ||||||||
| Incisione laser - 100x5mm | € 1,46 | € 1,28 | € 0,99 | € 0,89 | € 0,75 | € 0,74 | € 0,69 | € 0,66 |
| Posizione di stampa: IN LINE WITH CLIP | ||||||||
| Incisione laser - 50x5mm | € 1,46 | € 1,28 | € 0,99 | € 0,89 | € 0,75 | € 0,74 | € 0,69 | € 0,66 |
| Posizione di stampa: OPPOSITE THE CLIP | ||||||||
| Incisione laser - 100x5mm | € 1,46 | € 1,28 | € 0,99 | € 0,89 | € 0,75 | € 0,74 | € 0,69 | € 0,66 |
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Dimensioni | Ø1X14 CM |
| Peso | 0.0190 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Rosso
| 7237 | |
|
turchese
| 9906 | 10200 il 16/12/2025 |
|
argento
| 55484 | 20400 il 20/01/2026 |
|
lime
| 11460 | 20400 il 16/12/2025 |
|
oro
| 17151 |