Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo senza stampa | € 4,58 | € 1,73 | € 1,06 | € 0,88 | € 0,81 | € 0,75 | € 0,71 | € 0,68 |
Posizione di stampa: 1º segmento | ||||||||
Tampografia - 60x30mm | € 7,44 | € 3,12 | € 1,69 | € 1,36 | € 1,17 | € 1,02 | € 0,91 | € 0,87 |
Serigrafia - 150x80mm | € 7,01 | € 3,22 | € 1,90 | € 1,57 | € 1,34 | € 1,18 | € 1,02 | € 0,98 |
Transfer digitale DTF | € 6,84 | € 3,17 | € 2,03 | € 1,68 | € 1,43 | € 1,29 | € 1,21 | € 1,16 |
Transfer digitale DTF | € 6,90 | € 3,30 | € 2,24 | € 1,89 | € 1,71 | € 1,55 | € 1,43 | € 1,38 |
Transfer serigrafico - 90x55mm | € 7,51 | € 3,39 | € 2,11 | € 1,76 | € 1,53 | € 1,27 | € 1,15 | € 1,10 |
Posizione di stampa: 2º segmento |
Materiale | PVC 0.15mm |
---|---|
Peso | 0.0340 |
Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
---|---|---|
Rosso
| 49064 | 18600 il 30/11/2023 |
Blu
| 48340 | 50400 il 30/11/2023 |
Giallo
| 50529 | 15000 il 30/11/2023 |
Verde
| 46450 | 16800 il 30/11/2023 |
nero/bianco
| 10363 | 16800 il 18/10/2023 |
viola
| 14690 | 8400 il 30/11/2023 |
arancio
| 0 | 15800 il 18/10/2023 |