| Quantità pz | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 3,61 | € 1,28 | € 0,86 | € 0,76 | € 0,71 | € 0,64 | € 0,61 | € 0,59 |
| Posizione di stampa: TOP SCREEN | ||||||||
| Serigrafia - 50x50mm | € 5,37 | € 2,43 | € 1,65 | € 1,47 | € 1,29 | € 1,15 | € 1,02 | € 0,99 |
| Posizione di stampa: TOP PAD | ||||||||
| Tampografia - 60x60mm | € 5,12 | € 2,36 | € 1,54 | € 1,37 | € 1,18 | € 1,01 | € 0,94 | € 0,91 |
| Posizione di stampa: TOP DL BACKGROUND | ||||||||
| Adesivo digitale - 138x138mm | € 7,26 | € 3,56 | € 2,89 | € 2,67 | € 2,54 | € 1,60 | € 1,55 | € 1,51 |
| Posizione di stampa: TOP DL TRANSPARENT | ||||||||
| Adesivo digitale - 60x60mm | € 6,22 | € 2,87 | € 2,20 | € 1,98 | € 1,86 | € 1,24 | € 1,18 | € 1,15 |
| Materiale | PP |
|---|---|
| Dimensioni | Ø23X2 CM |
| Peso | 0.0700 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Blu
| 37433 | 40000 il 10/03/2026 |
|
Bianco
| 10638 | 80000 il 10/03/2026 |
|
Giallo
| 1166 | 50000 il 10/03/2026 |
|
arancio
| 23259 | 50000 il 10/03/2026 |
|
Verde
| 21 | 30000 il 31/03/2026 |
|
Rosso
| 896 | 11300 il 10/03/2026 |