| Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 7,301 | € 7,301 | € 7,301 | € 7,301 | € 7,301 | € 7,301 | € 7,301 | € 7,301 | € 7,184 |
| Posizione di stampa: Borsa porta computer Retro | |||||||||
| Stampa Transfer - 200x140mm | € 8,583 | € 7,942 | € 7,942 | € 7,610 | € 7,494 | € 7,482 | € 7,482 | € 7,479 | € 7,356 |
| Stampa Transfer - 200x140mm | € 8,608 | € 7,954 | € 7,954 | € 7,706 | € 7,576 | € 7,535 | € 7,535 | € 7,507 | € 7,372 |
| Stampa Transfer - 200x140mm | € 8,634 | € 7,981 | € 7,981 | € 7,777 | € 7,664 | € 7,578 | € 7,578 | € 7,508 | € 7,375 |
| Stampa Transfer - 200x140mm | € 8,661 | € 7,994 | € 7,994 | € 7,863 | € 7,702 | € 7,600 | € 7,600 | € 7,545 | € 7,426 |
| Posizione di stampa: Borsa porta computer Fronte | |||||||||
| Stampa Transfer - 200x140mm | € 8,583 | € 7,942 | € 7,942 | € 7,610 | € 7,494 | € 7,482 | € 7,482 | € 7,479 | € 7,356 |
| Materiale | 600D |
|---|---|
| Peso | 311.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 5975 | |
|
Blu
| 1702 | 2900 il 09/03/2026 |