| Quantità pz | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 2,767 | € 2,480 | € 2,404 | € 2,404 | € 2,404 | € 2,404 | € 2,404 | € 2,385 | € 2,366 |
| Posizione di stampa: Borsa per computer Retro | |||||||||
| Stampa Transfer - 260x190mm | € 4,023 | € 3,108 | € 3,032 | € 2,679 | € 2,593 | € 2,566 | € 2,566 | € 2,523 | € 2,498 |
| Stampa Transfer - 260x190mm | € 4,049 | € 3,121 | € 3,045 | € 2,769 | € 2,639 | € 2,598 | € 2,598 | € 2,552 | € 2,524 |
| Stampa Transfer - 260x190mm | € 4,074 | € 3,146 | € 3,070 | € 2,840 | € 2,726 | € 2,666 | € 2,666 | € 2,591 | € 2,552 |
| Stampa Transfer - 260x190mm | € 4,100 | € 3,160 | € 3,084 | € 2,955 | € 2,800 | € 2,700 | € 2,700 | € 2,609 | € 2,588 |
| Stampa Transfer - 260x190mm | € 4,127 | € 3,173 | € 3,097 | € 2,966 | € 2,805 | € 2,766 | € 2,766 | € 2,740 | € 2,718 |
| Posizione di stampa: Borsa per computer Fronte | |||||||||
| Materiale | Soft shell |
|---|---|
| Peso | 89.0000 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Nero
| 8396 | 3100 il 07/04/2026 |
|
Blu
| 1880 | 4200 il 07/04/2026 |