| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 29,696 | € 26,760 | € 23,408 | € 22,724 | € 20,904 | € 21,924 | € 20,861 | € 20,846 | € 20,839 | € 20,837 | € 20,835 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 39,696 | € 31,410 | € 26,708 | € 25,544 | € 23,419 | € 23,991 | € 22,751 | € 22,701 | € 22,677 | € 22,669 | € 22,662 |
| Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 39,696 | € 31,410 | € 26,708 | € 25,544 | € 23,419 | € 23,991 | € 22,751 | € 22,701 | € 22,677 | € 22,669 | € 22,662 |
| Posizione di stampa: Retro sotto collo | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 250x100mm | € 39,696 | € 31,410 | € 26,708 | € 25,544 | € 23,419 | € 23,991 | € 22,751 | € 22,701 | € 22,677 | € 22,669 | € 22,662 |
| Posizione di stampa: Spalla destra | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x50mm | € 39,696 | € 31,410 | € 26,708 | € 25,544 | € 23,419 | € 23,991 | € 22,751 | € 22,701 | € 22,677 | € 22,669 | € 22,662 |
| Posizione di stampa: Spalla sinistra | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x50mm | € 39,696 | € 31,410 | € 26,708 | € 25,544 | € 23,419 | € 23,991 | € 22,751 | € 22,701 | € 22,677 | € 22,669 | € 22,662 |
| Posizione di stampa: Fronte in basso a destra | |||||||||||
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Collo | Collo V |
| Maniche | |
| Tessuto | Maglia |
| Peso | 0.2750 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| L | 58 | 70 |
| M | 56 | 68 |
| S | 54 | 66 |
| XXL | 62 | 74 |
| XL | 60 | 72 |
| 3XL | 64 | 76 |
| M | 56,00 | 68,00 |
| XXL | 62,00 | 74,00 |
| S | 54,00 | 66,00 |
| L | 58,00 | 70,00 |
| XL | 60,00 | 72,00 |
| 3XL | 64,00 | 76,00 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
anthracite-melange
S
| 226 | |
|
anthracite-melange
M
| 518 | |
|
anthracite-melange
L
| 630 | |
|
anthracite-melange
XL
| 368 | |
|
anthracite-melange
XXL
| 335 | |
|
blue
S
| 69 | |
|
blue
M
| 93 | |
|
blue
L
| 152 | |
|
blue
XL
| 95 | |
|
blue
XXL
| 50 | |
|
burgundy
S
| 98 | |
|
burgundy
M
| 95 | |
|
burgundy
L
| 92 | |
|
burgundy
XL
| 138 | |
|
burgundy
XXL
| 94 | |
|
camel
S
| 117 | |
|
camel
M
| 160 | |
|
camel
L
| 105 | |
|
camel
XL
| 177 | |
|
camel
XXL
| 62 | |
|
forest green
S
| 117 | |
|
forest green
M
| 242 | |
|
forest green
L
| 354 | |
|
forest green
XL
| 199 | |
|
forest green
XXL
| 78 | |
|
glacier-blue
S
| 17 | |
|
glacier-blue
M
| 23 | |
|
glacier-blue
L
| 129 | |
|
glacier-blue
XL
| 53 | |
|
glacier-blue
XXL
| 93 | |
|
grey-heather
S
| 135 | |
|
grey-heather
M
| 334 | |
|
grey-heather
L
| 315 | |
|
grey-heather
XL
| 163 | |
|
grey-heather
XXL
| 143 | |
|
Navy
S
| 379 | |
|
Navy
M
| 740 | |
|
Navy
L
| 814 | |
|
Navy
XL
| 841 | |
|
Navy
XXL
| 350 | |
|
Red
S
| 185 | |
|
Red
M
| 299 | |
|
Red
L
| 304 | |
|
Red
XL
| 213 | |
|
Red
XXL
| 134 | |
|
royal
S
| 66 | |
|
royal
M
| 121 | |
|
royal
L
| 16 | |
|
royal
XL
| 36 | |
|
royal
XXL
| 32 |