| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 24,816 | € 22,185 | € 19,352 | € 18,759 | € 17,244 | € 18,081 | € 17,201 | € 17,186 | € 17,179 | € 17,177 | € 17,175 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 34,816 | € 26,835 | € 22,652 | € 21,579 | € 19,759 | € 20,148 | € 19,091 | € 19,041 | € 19,017 | € 19,009 | € 19,002 |
| Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 34,816 | € 26,835 | € 22,652 | € 21,579 | € 19,759 | € 20,148 | € 19,091 | € 19,041 | € 19,017 | € 19,009 | € 19,002 |
| Posizione di stampa: Retro sotto collo | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 250x100mm | € 34,816 | € 26,835 | € 22,652 | € 21,579 | € 19,759 | € 20,148 | € 19,091 | € 19,041 | € 19,017 | € 19,009 | € 19,002 |
| Posizione di stampa: Spalla destra | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x50mm | € 34,816 | € 26,835 | € 22,652 | € 21,579 | € 19,759 | € 20,148 | € 19,091 | € 19,041 | € 19,017 | € 19,009 | € 19,002 |
| Posizione di stampa: Spalla sinistra | |||||||||||
| Ricamo - 5.000 punti - 100x50mm | € 34,816 | € 26,835 | € 22,652 | € 21,579 | € 19,759 | € 20,148 | € 19,091 | € 19,041 | € 19,017 | € 19,009 | € 19,002 |
| Posizione di stampa: Fronte in basso a destra | |||||||||||
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Collo | Collo V |
| Maniche | |
| Tessuto | Maglia |
| Peso | 0.2090 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| L | 58 | 70 |
| M | 56 | 68 |
| S | 54 | 66 |
| XXL | 62 | 74 |
| XL | 60 | 72 |
| 3XL | 64 | 76 |
| M | 56,00 | 68,00 |
| XXL | 62,00 | 74,00 |
| S | 54,00 | 66,00 |
| L | 58,00 | 70,00 |
| XL | 60,00 | 72,00 |
| 3XL | 64,00 | 76,00 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
anthracite-melange
S
| 136 | |
|
anthracite-melange
M
| 268 | |
|
anthracite-melange
L
| 245 | |
|
anthracite-melange
XL
| 213 | |
|
anthracite-melange
XXL
| 158 | |
|
blue
S
| 131 | |
|
blue
M
| 366 | |
|
blue
L
| 402 | |
|
blue
XL
| 359 | |
|
blue
XXL
| 252 | |
|
burgundy
S
| 59 | |
|
burgundy
M
| 213 | |
|
burgundy
L
| 270 | |
|
burgundy
XL
| 245 | |
|
burgundy
XXL
| 153 | |
|
camel
S
| 57 | |
|
camel
M
| 51 | |
|
camel
L
| 130 | |
|
camel
XL
| 136 | |
|
camel
XXL
| 1 | |
|
dark-orange
L
| 1 | |
|
forest green
S
| 70 | |
|
forest green
M
| 116 | |
|
forest green
L
| 154 | |
|
forest green
XL
| 203 | |
|
forest green
XXL
| 213 | |
|
glacier-blue
S
| 63 | |
|
glacier-blue
M
| 19 | |
|
glacier-blue
L
| 35 | |
|
glacier-blue
XL
| 62 | |
|
glacier-blue
XXL
| 27 | |
|
grey
S
| 6 | |
|
grey
M
| 6 | |
|
grey
XXL
| 7 | |
|
grey-heather
S
| 116 | |
|
grey-heather
M
| 178 | |
|
grey-heather
L
| 263 | |
|
grey-heather
XL
| 171 | |
|
grey-heather
XXL
| 153 | |
|
Navy
S
| 415 | |
|
Navy
M
| 634 | |
|
Navy
L
| 637 | |
|
Navy
XL
| 579 | |
|
Navy
XXL
| 286 | |
|
Red
S
| 39 | |
|
Red
M
| 140 | |
|
Red
L
| 145 | |
|
Red
XL
| 110 | |
|
Red
XXL
| 114 | |
|
royal
S
| 42 | |
|
royal
M
| 68 | |
|
royal
L
| 162 | |
|
royal
XL
| 134 | |
|
royal
XXL
| 75 |