| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 59,712 | € 54,900 | € 48,359 | € 47,112 | € 43,416 | € 45,562 | € 43,373 | € 43,358 | € 43,351 | € 43,349 | € 43,347 |
| Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 65,912 | € 58,550 | € 50,249 | € 48,122 | € 44,246 | € 46,185 | € 44,043 | € 43,888 | € 43,876 | € 43,872 | € 43,869 |
| Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 63,962 | € 57,250 | € 49,859 | € 48,382 | € 44,506 | € 46,505 | € 44,173 | € 44,148 | € 44,136 | € 44,132 | € 44,129 |
| Ricamo - 5.000 punti - 50x80mm | € 69,712 | € 59,550 | € 51,659 | € 49,932 | € 45,931 | € 47,629 | € 45,263 | € 45,213 | € 45,189 | € 45,181 | € 45,174 |
| Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 65,912 | € 58,550 | € 50,249 | € 48,122 | € 44,246 | € 46,185 | € 44,043 | € 43,888 | € 43,876 | € 43,872 | € 43,869 |
| Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 63,962 | € 57,250 | € 49,859 | € 48,382 | € 44,506 | € 46,505 | € 44,173 | € 44,148 | € 44,136 | € 44,132 | € 44,129 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Dettagli | Con tasca |
| Fit | Relaxed |
| Tessuto | Twill |
| Peso | 0.2450 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 46/52 | ||
| 48/54 | ||
| 50/56 | ||
| 52/58 | ||
| 54/60 | ||
| 56/62 | ||
| 58/64 | ||
| 60/66 | ||
| 62/68 | ||
| 64/70 | ||
| 46/52 | 82 | 82 |
| 48/54 | 87 | 82 |
| 50/56 | 91 | 82 |
| 52/58 | 95 | 82 |
| 54/60 | 99 | 82 |
| 56/62 | 103 | 82 |
| 58/64 | 108 | 82 |
| 60/66 | 112 | 82 |
| 62/68 | 116 | 82 |
| 64/70 | 120 | 82 |
| 46/52 | 41 | 82 |
| 48/54 | 43.5 | 82 |
| 50/56 | 45.5 | 82 |
| 52/58 | 47.5 | 82 |
| 54/60 | 49.5 | 82 |
| 56/62 | 51.5 | 82 |
| 58/64 | 54 | 82 |
| 60/66 | 56 | 82 |
| 62/68 | 58 | 82 |
| 64/70 | 60 | 82 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Black
46/52
| 70 | |
|
Black
48/54
| 88 | |
|
Black
50/56
| 119 | |
|
Black
52/58
| 146 | |
|
Black
54/60
| 89 | |
|
Black
56/62
| 49 | |
|
Black
58/64
| 49 | |
|
Black
60/66
| 1 | |
|
Black
62/68
| 22 | |
|
Black
64/70
| 28 | |
|
Navy
46/52
| 68 | |
|
Navy
48/54
| 136 | |
|
Navy
50/56
| 156 | |
|
Navy
52/58
| 31 | |
|
Navy
54/60
| 40 | |
|
Navy
56/62
| 3 | |
|
Navy
58/64
| 6 | |
|
Navy
60/66
| 32 | |
|
Navy
62/68
| 27 | |
|
Navy
64/70
| 32 |