| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 14,552 | € 12,544 | € 10,108 | € 9,724 | € 9,127 | € 9,028 | € 8,861 | € 8,846 | € 8,839 | € 8,837 | € 8,835 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
| Serigrafia - 300x400mm | € 21,252 | € 16,394 | € 11,708 | € 10,424 | € 9,602 | € 9,478 | € 9,241 | € 9,111 | € 9,097 | € 9,092 | € 9,088 |
| Posizione di stampa: Retro | |||||||||||
| Genere | Bambino |
|---|---|
| Busto | Cuciture Laterali |
| Fit | Regular |
| Maniche | Setin |
| Tessuto | Garzato |
| Peso | 0.0000 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 9-11 | 46 | 60 |
| 12-14 | ||
| 5-6 | ||
| 7-8 | ||
| 9-11 | ||
| 9-11 | 46,00 | 60,00 |
| 5-6 | 41,00 | 50,00 |
| 7-8 | 43,50 | 55,00 |
| 12-14 | 51,00 | 65,00 |
| 3-4 | 0 | 0 |
| 5-6 | 41 | 50 |
| 7-8 | 43.5 | 55 |
| 12-14 | 51 | 65 |
| 9-10 | 0 | 0 |
| 11-12 | 0 | 0 |
| 13-14 | 0 | 0 |
| 5-6 | 39 | 48.8 |
| 7-8 | 41.4 | 52.6 |
| 9-10 | 43.8 | 56.4 |
| 11-12 | 46.2 | 60.2 |
| 13-14 | 48.6 | 64 |
| 3-4 | 36.6 | 45 |
| Colore | Disponibilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
|
BLACK
|
80
Prossimi arrivi |
241
Prossimi arrivi |
652
Prossimi arrivi | 2 | 0 |
1.072
Prossimi arrivi |
1.038
Prossimi arrivi |
898
Prossimi arrivi |
|
grey heather
|
110
Prossimi arrivi |
10
Prossimi arrivi |
340
Prossimi arrivi | 0 | 0 |
289
Prossimi arrivi |
373
Prossimi arrivi |
321
Prossimi arrivi |
|
Navy
|
199
Prossimi arrivi |
332
Prossimi arrivi |
474
Prossimi arrivi | 0 | 0 |
377
Prossimi arrivi |
587
Prossimi arrivi |
647
Prossimi arrivi |
|
Red
|
307
Prossimi arrivi |
334
Prossimi arrivi |
211
Prossimi arrivi | 0 | 0 |
272
Prossimi arrivi |
306
Prossimi arrivi |
241
Prossimi arrivi |
|
Red
|
285
Prossimi arrivi |
451
Prossimi arrivi |
740
Prossimi arrivi | 0 | 0 |
753
Prossimi arrivi |
566
Prossimi arrivi | 1.072 |
|
royal blue
|
339
Prossimi arrivi |
325
Prossimi arrivi |
373
Prossimi arrivi | 0 | 0 |
348
Prossimi arrivi |
618
Prossimi arrivi |
1.073
Prossimi arrivi |
|
SB
|
64
Prossimi arrivi |
319
Prossimi arrivi |
438
Prossimi arrivi | 0 | 0 | 648 | 636 |
614
Prossimi arrivi |
|
White
| 445 |
624
Prossimi arrivi |
886
Prossimi arrivi | 0 | 5 |
761
Prossimi arrivi |
662
Prossimi arrivi |
861
Prossimi arrivi |