| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 18,10 | € 16,32 | € 14,28 | € 13,85 | € 12,73 | € 13,35 | € 12,70 | € 12,68 | € 12,68 | € 12,68 | € 12,67 |
| Posizione di stampa: Retro | |||||||||||
| Serigrafia - Quadricromia - 300x400mm | € 49,10 | € 43,72 | € 20,48 | € 17,95 | € 16,03 | € 16,05 | € 14,82 | € 14,24 | € 14,11 | € 14,10 | € 13,88 |
| Posizione di stampa: Fronte | |||||||||||
| Genere | Bambino |
|---|---|
| Fit | Medium Fit |
| Type | Felpa con girocollo |
| Neckline | Girocollo |
| Sleeve | Manica lunga |
| Bleaching | No |
| Washing | 30° |
| Cleaning | No |
| Drying | Non asciugare in asciugatrice |
| Ironing | 110° |
| WashInstructions | Lavare con colori simili, non stirare sulla stampa, lavare e stirare al rovescio. |
| Peso | 300.0000 |
| Colore | Disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|
Lavander
| 64 | 48 | 70 | 69 | 43 |
|
blu royal
| 30 | 30 | 45 | 25 | 0 |
|
kaki
| 48 | 55 | 59 | 44 | 46 |
|
Nero
| 58 | 51 | 54 | 55 | 44 |
|
blu marino francese
| 245 | 256 | 111 | 127 | 78 |
|
grigio non tinto
| 111 | 119 | 133 | 125 | 101 |
|
blu piscina
| 62 | 57 | 69 | 54 | 46 |
|
naturale grezzo
|
0
Prossimi arrivi | 171 | 204 | 277 | 200 |
|
rosa cotone
| 112 | 97 | 100 | 107 | 79 |
|
giallo viva
| 80 | 75 | 76 | 75 | 61 |
|
Fraiche Peche
| 55 | 50 | 62 | 48 | 45 |
|
blu soul
| 114 | 105 | 116 | 121 | 92 |
|
eco melange
| 14 | 18 | 16 | 34 | 38 |
|
verde glassato
| 0 |
0
Prossimi arrivi |
0
Prossimi arrivi | 0 |
0
Prossimi arrivi |
|
marrone heritage
| 71 | 65 | 69 | 78 | 51 |
|
Stargazer
| 46 | 65 | 58 | 70 | 65 |
|
blu brillante
| 49 | 22 | 0 | 43 | 59 |
|
rosa joy
| 80 | 100 | 105 | 105 | 79 |
|
ottanio monstera
| 92 | 77 | 90 | 94 | 74 |