| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 18,000 | € 15,795 | € 13,686 | € 13,221 | € 12,132 | € 12,713 | € 12,089 | € 12,074 | € 12,067 | € 12,065 | € 12,063 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Transfer Serigrafico - 100x100mm | € 22,900 | € 18,795 | € 15,836 | € 14,491 | € 13,352 | € 13,786 | € 12,889 | € 12,864 | € 12,852 | € 12,848 | € 12,845 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 28,000 | € 20,445 | € 16,986 | € 16,041 | € 14,647 | € 14,780 | € 13,979 | € 13,929 | € 13,905 | € 13,897 | € 13,890 |
| Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 22,250 | € 18,145 | € 15,316 | € 14,621 | € 13,352 | € 13,786 | € 13,019 | € 12,994 | € 12,982 | € 12,978 | € 12,975 |
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
| Transfer Serigrafico - 100x100mm | € 22,900 | € 18,795 | € 15,836 | € 14,491 | € 13,352 | € 13,786 | € 12,889 | € 12,864 | € 12,852 | € 12,848 | € 12,845 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 28,000 | € 20,445 | € 16,986 | € 16,041 | € 14,647 | € 14,780 | € 13,979 | € 13,929 | € 13,905 | € 13,897 | € 13,890 |
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Fit | |
| Maniche | Setin |
| Tessuto | Pile |
| Peso | 0.5000 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| XS | 50 | 66 |
| M | 56 | 69 |
| XL | 62 | 72 |
| 3XL | 68 | 75 |
| XL | 62,00 | 72,00 |
| S | 53,00 | 67,50 |
| M | 56,00 | 69,00 |
| L | 59,00 | 70,50 |
| XXL | 65,00 | 73,50 |
| 3XL | 68,00 | 75,00 |
| XS | 0 | 0 |
| S | 53 | 67.5 |
| L | 59 | 70.5 |
| XXL | 65 | 73.5 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
BLACK
S
| 297 | |
|
BLACK
M
| 1031 | |
|
BLACK
L
| 1365 | |
|
BLACK
XL
| 858 | |
|
BLACK
XXL
| 435 | |
|
DG
S
| 983 | |
|
DG
M
| 1099 | |
|
DG
L
| 1219 | |
|
DG
XL
| 815 | |
|
DG
XXL
| 515 | |
|
Navy
S
| 654 | |
|
Navy
M
| 1224 | |
|
Navy
L
| 1888 | |
|
Navy
XL
| 1411 | |
|
Navy
XXL
| 790 | |
|
Red
S
| 520 | |
|
Red
M
| 985 | |
|
Red
L
| 873 | |
|
Red
XL
| 453 | |
|
Red
XXL
| 142 | |
|
forest green
S
| 184 | |
|
forest green
M
| 449 | |
|
forest green
L
| 560 | |
|
forest green
XL
| 671 | |
|
forest green
XXL
| 189 | |
|
forest green
XS
| 112 | |
|
mint
S
| 115 | |
|
mint
M
| 258 | |
|
mint
L
| 246 | |
|
mint
XL
| 164 | |
|
mint
XXL
| 100 | |
|
light gold
S
| 336 | |
|
light gold
M
| 417 | |
|
light gold
L
| 195 | |
|
light gold
XL
| 138 | |
|
light gold
XXL
| 95 | |
|
royal blue
S
| 251 | |
|
royal blue
M
| 455 | |
|
royal blue
L
| 642 | |
|
royal blue
XL
| 454 | |
|
royal blue
XXL
| 200 | |
|
royal blue
XS
| 163 | |
|
White
S
| 323 | |
|
White
M
| 647 | |
|
White
L
| 446 | |
|
White
XL
| 544 | |
|
White
XXL
| 54 |