| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 12,529 | € 10,832 | € 8,738 | € 8,411 | € 7,897 | € 7,812 | € 7,668 | € 7,656 | € 7,650 | € 7,648 | € 7,646 |
| Posizione di stampa: left chest | |||||||||||
| Screenprint B Textile 2 - 80x120mm | € 16,258 | € 13,361 | € 10,295 | € 9,378 | € 8,764 | € 8,425 | € 8,215 | € 8,131 | € 8,115 | € 8,071 | € 8,040 |
| Ricamo 1 - 78x78mm | € 21,521 | € 17,424 | € 12,853 | € 11,463 | € 10,749 | € 9,830 | € 9,464 | € 9,295 | € 9,269 | € 9,247 | € 9,214 |
| Posizione di stampa: right chest | |||||||||||
| Screenprint B Textile 2 - 80x120mm | € 16,258 | € 13,361 | € 10,295 | € 9,378 | € 8,764 | € 8,425 | € 8,215 | € 8,131 | € 8,115 | € 8,071 | € 8,040 |
| Ricamo 1 - 78x78mm | € 21,521 | € 17,424 | € 12,853 | € 11,463 | € 10,749 | € 9,830 | € 9,464 | € 9,295 | € 9,269 | € 9,247 | € 9,214 |
| Posizione di stampa: impact upper back | |||||||||||
| Screenprint B Textile 2 - 150x150mm | € 16,258 | € 13,361 | € 10,295 | € 9,378 | € 8,764 | € 8,425 | € 8,215 | € 8,131 | € 8,115 | € 8,071 | € 8,040 |
| Materiale | Fleece 100% Poliestere, 300 g/m2 |
|---|---|
| Dimensioni | 0x0x0 |
| Peso | 0.5240 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Navy Blue
S
| 0 | 2394 il 2025-12-26 |
|
Navy Blue
M
| 0 | 1529 il 2025-12-26 |
|
Navy Blue
L
| 0 | |
|
Navy Blue
XL
| 0 | 890 il 2025-12-26 |
|
Navy Blue
2XL
| 0 | 1910 il 2025-12-26 |
|
Navy Blue
3XL
| 2 | |
|
Bianco
S
| 0 | 2032 il 2025-12-29 |
|
Bianco
M
| 0 | 1614 il 2025-12-29 |
|
Bianco
L
| 0 | 163 il 2025-12-29 |
|
Bianco
XL
| 0 | 195 il 2025-12-29 |
|
Bianco
2XL
| 8 | 278 il 2025-12-29 |
|
Bianco
3XL
| 1 | 417 il 2025-12-29 |
|
Nero
S
| 0 | 1291 il 2025-11-21 |
|
Nero
M
| 0 | 2483 il 2025-11-21 |
|
Nero
L
| 0 | 6206 il 2025-11-21 |
|
Nero
XL
| 0 | 5353 il 2025-11-21 |
|
Nero
2XL
| 0 | 643 il 2025-11-21 |
|
Nero
3XL
| 0 | 213 il 2025-11-21 |
|
Rosso
S
| 0 | |
|
Rosso
M
| 0 | |
|
Rosso
L
| 0 | 166 il 2025-12-29 |
|
Rosso
XL
| 0 | 1357 il 2025-12-29 |
|
Rosso
2XL
| 9 | 1167 il 2025-12-29 |
|
Rosso
3XL
| 5 | 138 il 2025-12-29 |
|
Sand
S
| 20 | 948 il 2025-12-29 |
|
Sand
M
| 0 | 119 il 2025-12-29 |
|
Sand
L
| 0 | 1193 il 2025-12-29 |
|
Sand
XL
| 3 | 123 il 2025-12-29 |
|
Sand
2XL
| 1 | 611 il 2025-12-29 |
|
Sand
3XL
| 4 | 341 il 2025-12-29 |
|
Verde bottiglia
S
| 2 | 739 il 2025-10-31 |
|
Verde bottiglia
M
| 12 | 209 il 2025-12-05 |
|
Verde bottiglia
L
| 4 | 768 il 2025-10-31 |
|
Verde bottiglia
XL
| 0 | |
|
Verde bottiglia
2XL
| 0 | |
|
Verde bottiglia
3XL
| 2 | 152 il 2025-10-31 |