| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 78,912 | € 72,900 | € 64,319 | € 62,712 | € 57,816 | € 60,682 | € 57,773 | € 57,758 | € 57,751 | € 57,749 | € 57,747 |
| Posizione di stampa: Fusto destro | |||||||||||
| Tampografia - 60x6mm | € 79,912 | € 73,300 | € 64,519 | € 63,402 | € 58,456 | € 60,945 | € 57,923 | € 57,868 | € 57,846 | € 57,842 | € 57,839 |
| Stampa digitale - 60x6mm | € 96,012 | € 74,540 | € 65,079 | € 63,192 | € 58,221 | € 60,992 | € 58,003 | € 57,943 | € 57,929 | € 57,924 | € 57,910 |
| Stampa digitale - 60x5mm | € 96,012 | € 74,540 | € 65,079 | € 63,192 | € 58,221 | € 60,992 | € 58,003 | € 57,943 | € 57,929 | € 57,924 | € 57,910 |
| Posizione di stampa: Fusto sinistro | |||||||||||
| Tampografia - 60x5mm | € 79,912 | € 73,300 | € 64,519 | € 63,402 | € 58,456 | € 60,945 | € 57,923 | € 57,868 | € 57,846 | € 57,842 | € 57,839 |
| Tampografia - 60x6mm | € 79,912 | € 73,300 | € 64,519 | € 63,402 | € 58,456 | € 60,945 | € 57,923 | € 57,868 | € 57,846 | € 57,842 | € 57,839 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.1500 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 46/52 | ||
| 48/54 | ||
| 50/56 | ||
| 52/58 | ||
| 54/60 | ||
| 56/62 | ||
| 58/64 | ||
| 60/66 | ||
| 62/68 | ||
| 64/70 | ||
| 46/52 | 110 | 80 |
| 48/54 | 114 | 81 |
| 50/56 | 118 | 82 |
| 52/58 | 122 | 83 |
| 54/60 | 126 | 84 |
| 56/62 | 130 | 85 |
| 58/64 | 134 | 85.5 |
| 60/66 | 138 | 86.5 |
| 62/68 | 142 | 87.5 |
| 64/70 | 146 | 88 |
| 46/52 | 55 | 80 |
| 48/54 | 57 | 81 |
| 50/56 | 59 | 82 |
| 52/58 | 61 | 83 |
| 54/60 | 63 | 84 |
| 56/62 | 65 | 85 |
| 58/64 | 67 | 85.5 |
| 60/66 | 69 | 86.5 |
| 62/68 | 71 | 87.5 |
| 64/70 | 73 | 88 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Black
46/52
| 42 | |
|
Black
48/54
| 48 | |
|
Black
50/56
| 83 | |
|
Black
52/58
| 48 | |
|
Black
54/60
| 54 | |
|
Black
56/62
| 61 | |
|
Black
58/64
| 39 | |
|
Black
60/66
| 18 | |
|
Black
62/68
| 26 | |
|
Black
64/70
| 7 | |
|
Brown
46/52
| 30 | |
|
Brown
48/54
| 283 | |
|
Brown
50/56
| 378 | |
|
Brown
52/58
| 342 | |
|
Brown
54/60
| 351 | |
|
Brown
56/62
| 259 | |
|
Brown
58/64
| 286 | |
|
Brown
60/66
| 56 | |
|
Brown
62/68
| 23 | |
|
Brown
64/70
| 30 | |
|
Navy
46/52
| 17 | |
|
Navy
48/54
| 217 | |
|
Navy
50/56
| 282 | |
|
Navy
52/58
| 332 | |
|
Navy
54/60
| 352 | |
|
Navy
56/62
| 274 | |
|
Navy
58/64
| 262 | |
|
Navy
60/66
| 83 | |
|
Navy
62/68
| 85 | |
|
Navy
64/70
| 83 | |
|
Red
46/52
| 22 | |
|
Red
48/54
| 216 | |
|
Red
50/56
| 323 | |
|
Red
52/58
| 288 | |
|
Red
54/60
| 285 | |
|
Red
58/64
| 185 | |
|
Red
60/66
| 63 | |
|
Red
62/68
| 59 | |
|
Red
64/70
| 45 |