| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 69,312 | € 63,900 | € 56,339 | € 54,912 | € 50,616 | € 53,122 | € 50,573 | € 50,558 | € 50,551 | € 50,549 | € 50,547 |
| Posizione di stampa: Fusto destro | |||||||||||
| Tampografia - 60x6mm | € 70,312 | € 64,300 | € 56,539 | € 55,602 | € 51,256 | € 53,385 | € 50,723 | € 50,668 | € 50,646 | € 50,642 | € 50,639 |
| Stampa digitale - 60x6mm | € 86,412 | € 65,540 | € 57,099 | € 55,392 | € 51,021 | € 53,432 | € 50,803 | € 50,743 | € 50,729 | € 50,724 | € 50,710 |
| Stampa digitale - 60x5mm | € 86,412 | € 65,540 | € 57,099 | € 55,392 | € 51,021 | € 53,432 | € 50,803 | € 50,743 | € 50,729 | € 50,724 | € 50,710 |
| Posizione di stampa: Fusto sinistro | |||||||||||
| Tampografia - 60x5mm | € 70,312 | € 64,300 | € 56,539 | € 55,602 | € 51,256 | € 53,385 | € 50,723 | € 50,668 | € 50,646 | € 50,642 | € 50,639 |
| Tampografia - 60x6mm | € 70,312 | € 64,300 | € 56,539 | € 55,602 | € 51,256 | € 53,385 | € 50,723 | € 50,668 | € 50,646 | € 50,642 | € 50,639 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.1500 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 46/52 | ||
| 48/54 | ||
| 50/56 | ||
| 52/58 | ||
| 54/60 | ||
| 56/62 | ||
| 58/64 | ||
| 60/66 | ||
| 62/68 | ||
| 64/70 | ||
| 46/52 | 106 | 71 |
| 48/54 | 110 | 72 |
| 50/56 | 114 | 73 |
| 52/58 | 118 | 74 |
| 54/60 | 122 | 75 |
| 56/62 | 126 | 76 |
| 58/64 | 130 | 77 |
| 60/66 | 134 | 78 |
| 62/68 | 138 | 79 |
| 64/70 | 142 | 80 |
| 46/52 | 53 | 71 |
| 48/54 | 55 | 72 |
| 50/56 | 57 | 73 |
| 52/58 | 59 | 74 |
| 54/60 | 61 | 75 |
| 56/62 | 63 | 76 |
| 58/64 | 65 | 77 |
| 60/66 | 67 | 78 |
| 62/68 | 69 | 79 |
| 64/70 | 71 | 80 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Black
46/52
| 1 | |
|
Black
48/54
| 45 | |
|
Black
50/56
| 9 | |
|
Black
52/58
| 54 | |
|
Black
54/60
| 50 | |
|
Black
56/62
| 28 | |
|
Black
58/64
| 23 | |
|
Black
60/66
| 25 | |
|
Black
62/68
| 16 | |
|
Black
64/70
| 11 | |
|
Brown
46/52
| 25 | |
|
Brown
48/54
| 38 | |
|
Brown
50/56
| 46 | |
|
Brown
52/58
| 105 | |
|
Brown
54/60
| 81 | |
|
Brown
56/62
| 36 | |
|
Brown
58/64
| 44 | |
|
Brown
60/66
| 34 | |
|
Brown
62/68
| 11 | |
|
Brown
64/70
| 24 | |
|
Navy
46/52
| 8 | |
|
Navy
48/54
| 34 | |
|
Navy
50/56
| 41 | |
|
Navy
52/58
| 3 | |
|
Navy
54/60
| 14 | |
|
Navy
56/62
| 26 | |
|
Navy
58/64
| 37 | |
|
Navy
60/66
| 18 | |
|
Navy
62/68
| 45 | |
|
Navy
64/70
| 25 | |
|
Red
46/52
| 48 | |
|
Red
48/54
| 42 | |
|
Red
50/56
| 41 | |
|
Red
52/58
| 99 | |
|
Red
54/60
| 64 | |
|
Red
56/62
| 58 | |
|
Red
58/64
| 20 | |
|
Red
60/66
| 23 | |
|
Red
62/68
| 29 | |
|
Red
64/70
| 15 |