| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 66,528 | € 61,290 | € 54,025 | € 52,650 | € 48,528 | € 50,929 | € 48,485 | € 48,470 | € 48,463 | € 48,461 | € 48,459 |
| Posizione di stampa: Fusto destro | |||||||||||
| Tampografia - 60x6mm | € 67,528 | € 61,690 | € 54,225 | € 53,340 | € 49,168 | € 51,192 | € 48,635 | € 48,580 | € 48,558 | € 48,554 | € 48,551 |
| Stampa digitale - 60x6mm | € 83,628 | € 62,930 | € 54,785 | € 53,130 | € 48,933 | € 51,239 | € 48,715 | € 48,655 | € 48,641 | € 48,636 | € 48,622 |
| Stampa digitale - 60x5mm | € 83,628 | € 62,930 | € 54,785 | € 53,130 | € 48,933 | € 51,239 | € 48,715 | € 48,655 | € 48,641 | € 48,636 | € 48,622 |
| Posizione di stampa: Fusto sinistro | |||||||||||
| Tampografia - 60x5mm | € 67,528 | € 61,690 | € 54,225 | € 53,340 | € 49,168 | € 51,192 | € 48,635 | € 48,580 | € 48,558 | € 48,554 | € 48,551 |
| Tampografia - 60x6mm | € 67,528 | € 61,690 | € 54,225 | € 53,340 | € 49,168 | € 51,192 | € 48,635 | € 48,580 | € 48,558 | € 48,554 | € 48,551 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Fit | |
| Maniche | Manica lunga |
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.3000 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 46/52 | ||
| 48/54 | ||
| 50/56 | ||
| 52/58 | ||
| 54/60 | ||
| 56/62 | ||
| 58/64 | ||
| 60/66 | ||
| 62/68 | ||
| 64/70 | ||
| 46/52 | 110 | 73 |
| 48/54 | 114 | 74 |
| 50/56 | 118 | 75 |
| 52/58 | 122 | 76 |
| 54/60 | 126 | 77 |
| 56/62 | 130 | 78 |
| 58/64 | 134 | 79 |
| 60/66 | 138 | 80 |
| 62/68 | 142 | 81 |
| 64/70 | 146 | 82 |
| 46/52 | 55 | 73 |
| 48/54 | 57 | 74 |
| 50/56 | 59 | 75 |
| 52/58 | 61 | 76 |
| 54/60 | 63 | 77 |
| 56/62 | 65 | 78 |
| 58/64 | 67 | 79 |
| 60/66 | 69 | 80 |
| 62/68 | 71 | 81 |
| 64/70 | 73 | 82 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
Black
46/52
| 28 | |
|
Black
48/54
| 6 | |
|
Black
50/56
| 16 | |
|
Black
54/60
| 9 | |
|
Black
56/62
| 38 | |
|
Black
58/64
| 32 | |
|
Black
60/66
| 17 | |
|
Black
62/68
| 46 | |
|
Black
64/70
| 15 | |
|
Brown
46/52
| 21 | |
|
Brown
48/54
| 56 | |
|
Brown
50/56
| 41 | |
|
Brown
52/58
| 71 | |
|
Brown
54/60
| 5 | |
|
Brown
56/62
| 47 | |
|
Brown
58/64
| 25 | |
|
Brown
60/66
| 54 | |
|
Brown
62/68
| 54 | |
|
Brown
64/70
| 28 | |
|
Navy
46/52
| 40 | |
|
Navy
48/54
| 33 | |
|
Navy
50/56
| 36 | |
|
Navy
52/58
| 31 | |
|
Navy
54/60
| 24 | |
|
Navy
56/62
| 38 | |
|
Navy
58/64
| 30 | |
|
Navy
60/66
| 30 | |
|
Navy
62/68
| 20 | |
|
Navy
64/70
| 39 | |
|
Red
46/52
| 29 | |
|
Red
48/54
| 61 | |
|
Red
50/56
| 48 | |
|
Red
52/58
| 47 | |
|
Red
54/60
| 43 | |
|
Red
56/62
| 52 | |
|
Red
58/64
| 35 | |
|
Red
60/66
| 70 | |
|
Red
62/68
| 30 | |
|
Red
64/70
| 34 |