| Quantità pz | 6 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 43,517 | € 37,203 | € 36,619 | € 30,743 | € 29,728 | € 29,658 | € 29,072 | € 27,352 | € 27,338 |
| Posizione di stampa: fronte oggetto in basso | |||||||||
| Transfer Serigrafico - 150x150mm | € 52,113 | € 43,133 | € 41,215 | € 33,489 | € 31,582 | € 31,352 | € 30,492 | € 28,599 | € 28,540 |
| Posizione di stampa: fronte oggetto in alto | |||||||||
| Materiale | Poliestere riciclato, PU |
|---|---|
| Dimensioni | 28 x 14.5 x 43 cm |
| Tipo packaging | In polybag senza scatola |
| Dimensione box | 48 x 37 x 10 cm |
| Capacità litri | 20 |
| Dimensione in pollici | 16 |
| Contenuto riciclato | 20 |
| Emissioni Co2 in kg | 8.36 |
| Peso | 989.0000 |
| Colore | Disponibilità | Prossimi arrivi |
|---|---|---|
|
Verde
| 1.421 | 1.008 il 11/01/2027 |
|
Nero
| 1 | 4.815 il 21/12/2026 |
|
grigio
| 858 | |
|
blu
| 1.509 | 2.000 il 11/01/2027 |