| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 67,488 | € 62,625 | € 55,342 | € 53,979 | € 49,776 | € 52,242 | € 49,740 | € 49,728 | € 49,722 | € 49,720 | € 49,718 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Transfer digitale DTF - 100x100mm | € 71,738 | € 64,975 | € 56,972 | € 55,379 | € 50,996 | € 53,315 | € 50,670 | € 50,648 | € 50,637 | € 50,633 | € 50,630 |
| Posizione di stampa: Lato destro | |||||||||||
| Grammatura | 250 |
|---|---|
| Genere | Uomo |
| Tessuto | Canvas |
| Peso | 0.5170 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 46 | 43 | 107 |
| 48 | 45 | 108 |
| 50 | 47 | 109 |
| 52 | 49 | 110 |
| 54 | 51 | 111 |
| 56 | 53 | 112 |
| 58 | 55 | 113 |
| 46 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 62 | ||
| 46 | 43,00 | 107,00 |
| 48 | 45,00 | 108,00 |
| 50 | 47,00 | 109,00 |
| 52 | 49,00 | 110,00 |
| 54 | 51,00 | 111,00 |
| 56 | 53,00 | 112,00 |
| 58 | 55,00 | 113,00 |
| 42 | 39,00 | 104,00 |
| 44 | 41,00 | 106,00 |
| 60 | 57,00 | 114,00 |
| 62 | 60,00 | 115,00 |
| 42 | 39 | 104 |
| 44 | 41 | 106 |
| 60 | 57 | 114 |
| 62 | 60 | 115 |
| Colore | Disponibilità | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
|
nero/verde lime
| 19 | 70 | 36 | 60 | 66 | 113 | 115 | 121 | 54 | 63 | 49 |
|
BLLIM+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 71 | 49 |
|
marrone/pietra
| 1 | 26 | 28 | 5 | 170 | 305 | 49 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|
BRSTO+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
|
carbon/rosso
| 35 | 32 | 52 | 57 | 85 | 149 | 80 | 150 | 91 | 29 | 30 |
|
CBRD+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11 | 15 |
|
verde scuro/arancione
| 19 | 0 | 18 | 0 | 110 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
DGROR+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
|
blu navy/turchese
| 29 | 51 | 82 | 75 | 176 | 210 | 237 | 166 | 80 | 39 | 51 |
|
NYTU+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 40 | 51 |
|
RDNY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
|
rosso/blu navy
| 15 | 0 | 7 | 0 | 64 | 146 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|
blu royal/bianco
| 63 | 76 | 64 | 22 | 31 | 32 | 23 | 6 | 25 | 28 | 32 |
|
RYWH+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 32 |
|
bianco/blu royal
| 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 222 | 54 | 20 | 1 | 2 | 1 |
|
WHRY+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |