| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 98,336 | € 91,110 | € 80,465 | € 78,494 | € 72,384 | € 75,978 | € 72,341 | € 72,326 | € 72,319 | € 72,317 | € 72,315 |
| Posizione di stampa: Gamba destra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 104,536 | € 94,760 | € 82,355 | € 79,504 | € 73,214 | € 76,601 | € 73,011 | € 72,856 | € 72,844 | € 72,840 | € 72,837 |
| Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 102,586 | € 93,460 | € 82,095 | € 79,894 | € 73,604 | € 77,051 | € 73,271 | € 73,246 | € 73,234 | € 73,230 | € 73,227 |
| Ricamo - 5.000 punti - 50x80mm | € 108,336 | € 95,760 | € 83,765 | € 81,314 | € 74,899 | € 78,045 | € 74,231 | € 74,181 | € 74,157 | € 74,149 | € 74,142 |
| Posizione di stampa: Gamba sinistra | |||||||||||
| Serigrafia - 50x80mm | € 104,536 | € 94,760 | € 82,355 | € 79,504 | € 73,214 | € 76,601 | € 73,011 | € 72,856 | € 72,844 | € 72,840 | € 72,837 |
| Transfer digitale DTF - 50x80mm | € 102,586 | € 93,460 | € 82,095 | € 79,894 | € 73,604 | € 77,051 | € 73,271 | € 73,246 | € 73,234 | € 73,230 | € 73,227 |
| Genere | Unisex |
|---|---|
| Dettagli | Con tasca |
| Fit | Skinny fit |
| Tessuto | Policotone |
| Peso | 0.4900 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 42 | 39 | 103 |
| 44 | 41 | 104 |
| 48 | 45 | 105 |
| 50 | 47 | 107 |
| 52 | 49 | 107 |
| 54 | 52 | 108 |
| 56 | 54 | 109 |
| 58 | 56 | 110 |
| 60 | 58 | 111 |
| 46 | 43 | 104 |
| 42 | 39,00 | 103,00 |
| 44 | 41,00 | 104,00 |
| 48 | 45,00 | 105,00 |
| 50 | 47,00 | 107,00 |
| 52 | 49,00 | 107,00 |
| 54 | 52,00 | 108,00 |
| 56 | 54,00 | 109,00 |
| 58 | 56,00 | 110,00 |
| 60 | 58,00 | 111,00 |
| 46 | 43,00 | 104,00 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
blue
42
| 21 | |
|
blue
44
| 10 | |
|
blue
46
| 19 | |
|
blue
48
| 66 | |
|
blue
50
| 45 | |
|
blue
52
| 66 | |
|
blue
54
| 114 | |
|
blue
56
| 54 | |
|
BL+
58
| 0 | |
|
BL+
60
| 7 | |
|
carbon
42
| 48 | |
|
carbon
44
| 29 | |
|
carbon
46
| 66 | |
|
carbon
48
| 1 | |
|
carbon
50
| 7 | |
|
carbon
52
| 54 | |
|
carbon
54
| 48 | |
|
carbon
56
| 87 | |
|
CB+
58
| 18 | |
|
CB+
60
| 8 | |
|
Navy
42
| 14 | |
|
Navy
44
| 30 | |
|
Navy
46
| 162 | |
|
Navy
48
| 190 | |
|
Navy
50
| 177 | |
|
Navy
52
| 147 | |
|
Navy
54
| 98 | |
|
Navy
56
| 57 | |
|
NY+
58
| 15 | |
|
NY+
60
| 18 |