| Quantità pz | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo senza stampa | € 90,432 | € 83,700 | € 73,895 | € 72,072 | € 66,456 | € 69,754 | € 66,413 | € 66,398 | € 66,391 | € 66,389 | € 66,387 |
| Posizione di stampa: Lato cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 97,932 | € 86,700 | € 75,005 | € 72,892 | € 67,156 | € 70,377 | € 66,953 | € 66,868 | € 66,856 | € 66,852 | € 66,849 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 100,432 | € 88,350 | € 77,195 | € 74,892 | € 68,971 | € 71,821 | € 68,303 | € 68,253 | € 68,229 | € 68,221 | € 68,214 |
| Posizione di stampa: Lato opposto cuore | |||||||||||
| Serigrafia - 100x100mm | € 97,932 | € 86,700 | € 75,005 | € 72,892 | € 67,156 | € 70,377 | € 66,953 | € 66,868 | € 66,856 | € 66,852 | € 66,849 |
| Ricamo - 5.000 punti - 100x100mm | € 100,432 | € 88,350 | € 77,195 | € 74,892 | € 68,971 | € 71,821 | € 68,303 | € 68,253 | € 68,229 | € 68,221 | € 68,214 |
| Posizione di stampa: Retro | |||||||||||
| Serigrafia - 280x400mm | € 97,932 | € 86,700 | € 75,005 | € 72,892 | € 67,156 | € 70,377 | € 66,953 | € 66,868 | € 66,856 | € 66,852 | € 66,849 |
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Dettagli | Senza cappuccio |
| Maniche | Manica lunga |
| Tessuto | Soft shell |
| Peso | 0.0250 |
| Taglia | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|
| 3XL | 72 | 80 |
| 4XL | 76 | 83 |
| L | 63 | 74 |
| XL | 66 | 76 |
| XXL | 69 | 78 |
| M | 60 | 73 |
| 5XL | 80 | 86 |
| XS | 54 | 71 |
| S | 57 | 72 |
| 6XL | 84 | 88 |
| XS | 54 | 52 |
| S | 57 | 55 |
| M | 60 | 58 |
| L | 63 | 61 |
| XL | 66 | 64 |
| XXL | 69 | 67 |
| 3XL | 72 | 70 |
| 4XL | 76 | 74 |
| 5XL | 80 | 78 |
| 6XL | 84 | 82 |
| XS | 54,00 | 52,00 |
| S | 57,00 | 55,00 |
| M | 60,00 | 58,00 |
| L | 63,00 | 61,00 |
| XL | 66,00 | 64,00 |
| XXL | 69,00 | 67,00 |
| 3XL | 72,00 | 70,00 |
| 4XL | 76,00 | 74,00 |
| 5XL | 80,00 | 78,00 |
| 6XL | 84,00 | 82,00 |
| Colore | Disponibilità | Quantità in arrivo |
|---|---|---|
|
brown/stone
XS
| 41 | |
|
brown/stone
S
| 66 | |
|
brown/stone
M
| 270 | |
|
brown/stone
L
| 432 | |
|
brown/stone
XL
| 376 | |
|
brown/stone
XXL
| 203 | |
|
royal/white
XS
| 41 | |
|
royal/white
S
| 44 | |
|
royal/white
M
| 66 | |
|
royal/white
L
| 1 | |
|
royal/white
XL
| 184 | |
|
royal/white
XXL
| 155 | |
|
black/lime-green
XS
| 30 | |
|
black/lime-green
S
| 39 | |
|
black/lime-green
M
| 103 | |
|
black/lime-green
L
| 1 | |
|
black/lime-green
XL
| 29 | |
|
black/lime-green
XXL
| 20 | |
|
white/royal
XS
| 27 | |
|
white/royal
S
| 36 | |
|
white/royal
M
| 98 | |
|
white/royal
L
| 395 | |
|
white/royal
XL
| 304 | |
|
white/royal
XXL
| 179 | |
|
dark-green/orange
XS
| 0 | |
|
dark-green/orange
S
| 127 | |
|
dark-green/orange
M
| 392 | |
|
dark-green/orange
L
| 2 | |
|
dark-green/orange
XL
| 423 | |
|
dark-green/orange
XXL
| 1 | |
|
navy/turquoise
XS
| 20 | |
|
navy/turquoise
S
| 63 | |
|
navy/turquoise
M
| 219 | |
|
navy/turquoise
L
| 323 | |
|
navy/turquoise
XL
| 246 | |
|
navy/turquoise
XXL
| 131 | |
|
carbon/red
XS
| 16 | |
|
carbon/red
S
| 67 | |
|
carbon/red
M
| 316 | |
|
carbon/red
L
| 119 | |
|
carbon/red
XL
| 298 | |
|
carbon/red
XXL
| 176 | |
|
red/navy
XS
| 26 | |
|
red/navy
S
| 50 | |
|
red/navy
M
| 39 | |
|
red/navy
L
| 81 | |
|
red/navy
XL
| 93 | |
|
red/navy
XXL
| 70 |